今晚发现,贡嘎山穿越攻略+GPS数据及线路图,关键点位GPS数据:
二郎山隧道: N29°50.544’ E102°15.245’ 海拔2226米
跑马溜溜的山: N30°02.923’ E101°58.000’ 海拔2850米
99K: N29°27.152’ E101°26.932’ 海拔3408米
两岔河电站: N29°27.457’ E101°35.364’ 海拔3608米
莫达村: N29°30.657’ E101°39.671’ 海拔3775米
次梅雪山前营地: N29°31.536’ E101°42.691’ 海拔4321米
次梅雪山垭口: N29°30.680’ E101°43.212’ 海拔4564米
次梅村: N29°31.746’ E101°45.309’ 海拔3498米
贡嘎寺与魏石达岔口: N29°31.862’ E101°45.434’ 海拔3430米
贡嘎寺: N29°33.934’ E101°46.239’ 海拔3719米
下次梅村: N29°31.372’ E101°46.336’ 海拔3294米
魏石达村: N29°31.056’ E101°46.666’ 海拔3288米
巴王海下游营地: N29°27.194’ E101°52.820’ 海拔2983米
三道桥(界碑石): N29°23.750’ E101°58.165’ 海拔2396米
成都UESTC: N30°40.638’ E104°05.786’ 海拔590米
北京 劲松: N39°52.822’ E116°27.334’ 海拔15米 供参考,祝leo团队此行顺利~
|