返回列表 发帖

[装备评测、使用心得] [转帖]23种防晒品比较

近日,中国消费者协会从北京市场上抽取了23种防晒化妆品,委托北京市日用化学产品质量监督检验站进行了比较试验。这些样品的名称分别叫防晒露(霜)、美白防护日霜、隔离日霜和抗紫外线润肤露等,均在其外包装或产品说明书中称具有防紫外线功能。

  试验结果显示,绝大多数样品对长波紫外线UVA的阻隔效果普遍不如对中波紫外线UVB的阻隔效果。

  阻隔效果较好的有:羽西防晒水嗜喱、碧柔歌婷美白防晒润肤霜、欧珀莱超凡防晒乳、AVON夏日之恋防晒露和奥琪晒不黑遮阳蜜。

  阻隔效果较弱的有莎仙娜隔离日霜、自然美芦荟美白防晒霜和可蒙美白防晒霜。

产品名称     规格 SPF 实测对紫外线的阻隔率               UVB(%) UVA(%)

*KOSE诗兰皙   60ml 8   98.1   42.4 美白防晒美容液

*奥琪      50g  15   99.4   92.3 晒不黑遮阳蜜

*小护士      45g 15   95    77.1 防紫外光润肤露

*羽西      100ml 15   98.9   97.9 防晒水嗜喱

*玉兰油     75ml 15   98.5   65.5 美白防晒润肤露

*丹芭碧     80g  15   99.1   88.1 双效美白防晒露

*NIVEA     30ml  15   99.6   76.2 美白防护日霜

*Fa"花"     50ml  15   98.8   88.5 凝美抗紫外线润肤露

*欧莱雅     75ml  15+  97.3   38.6 花蕊抗紫外线滋润露

*资生堂     50g  18   99.8   84.6 日用防水/防晒露

*娜丽丝     60g  19   96    89.1 伊爱丝UV素折防晒乳

*姗拉娜     60g  20   99.6   80.5 防晒露(防晒乳液)

*丽花丝宝    80ml  20   95.7   85.2 防晒乳液

*佳雪     80ml  20   98.1   80.5 抗黑防晒露

*AVON     120ml  30   99.4   93.1 夏日之恋防晒露

*东洋之花    50ml  30   99.5   83 美白防晒露

*小护士    45g   40   99.8   79.5 高效防晒露

*欧珀莱     40g  40   99.7   96.3 超凡防晒乳

*碧柔歌婷   30ml   50   99.8   96.9 美白防晒润肤露

*大宝      50g      98.2   74.2 MT太阳霜

*可蒙      30g      69.4   56.9 美白防晒霜

*莎仙娜     60ml      16.4   2.2 隔离日霜

*自然美    30g      34.9   10.7 芦荟美白防晒霜

那个碧柔歌婷的看起来指标挺高的

有没有用过的

TOP

在那买的

指数多少?多少钱?

最好是小瓶的,嗯,反正平时也不用

TOP

给俺介绍各高原上用的呗

TOP

破财了阿

有没有便宜点的

我又不是总摸那玩意

TOP

260阿?!!!!!

怕怕,恩,得团购1瓶了

到时候,咱也感受一把260摸脸上的感觉

TOP

返回列表