费用收支明细
定向准备会共收到长白山队\喜玛拉雅山队\二郎山队\老黑山人头鸭队\花果山队\大黑山队\k2乔戈里队\书香步云山队\书香歇马山队\岷山队\小黑山队共计十一支队伍52人的参赛费用.
准备会当天支付450元会场的租用费和条幅制作费
麻烦各位组委会成员将自己经手支付的钱款说明一下,谢谢
电位喷漆20罐140元。经手人:老九
一次选址、三次布点、赛前埋点,我的车共五次前往赛场,每次行程在320-350公里左右。油费+过道费,每次200元。经手人:老九、老寒
各参赛队长注意,因人员已经基本确定,赛前准备会上收取的100元/人,将不足以支付本次活动的全部款项,麻烦各参赛队长再每人收取20元,余款将在赛后总结会上返还.
啦啦队和裁判组的乘车人员每人收取50元,余款也会在赛后的总结会上返还
啦啦队由信用卡负责收取
裁判组由无处飘零负责收取
比赛当天我将委托信用卡和佛晓帮我收取余下的款项,谢谢大家配合
[此贴子已经被作者于2008-5-23 21:43:16编辑过]
比赛用地图及任务书打印,共400元。经手人:老九。
增加一台比赛救援用车,油+过路费200元。经手人:叶绿素。
我想看看全部的个人费用明细
我想看看全部的个人费用明细
呵呵等费用全部出来了以后会有每个人详细的费用明细的
穿越者大旗11面 250元 经手人 玉腕翠镯
穿越者大旗11面 250元 经手人 玉腕翠镯
制作的大旗在论坛的每次大型活动中都可以利用,提请组委会是不是应该把此款项列支到每年的文化衍生品的制作中去
公布下费用明细
组别 | 编号 | ID 费用明细 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 71人分摊 | 应收合计 | 实收 | 应退 | 备注 | |
现场埋点 | 喷漆等 | 任务书等 | 奖品+光盘 | 保险 | 场地费\条幅 | 救援车 | 包车三辆 | ||||||||
共5次1000元 | 140元 | 500元 | 275+255+25 | 11元/人 | 850元 | 200元 | 3500元 | ||||||||
长白山队 | 1 | 队长 | 信用证 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 4)">126 | 120 | -6.1 | |
2 | 副队 | 丸子 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 5)">126 | 120 | -6.1 | ||
3 | 冰河 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 6)">126 | 120 | -6.1 | |||
4 | 彬彬 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 7)">126 | 120 | -6.1 | |||
5 | 霸猴依稀 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 8)">126 | 120 | -6.1 | |||
喜玛拉雅山队 | 6 | 队长 | 榻榻米---珠穆朗玛 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 9)">126 | 120 | -6.1 | |
7 | 副队 | 油菜花---卓奥友 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 10)">126 | 120 | -6.1 | ||
8 | 米粒儿---吗卡鲁 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 11)">126 | 120 | -6.1 | |||
9 | 老和---洛子 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 12)">126 | 120 | -6.1 | |||
10 | 格日乐---西夏邦玛 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 13)">126 | 120 | -6.1 | |||
二郎山队 | 11 | 队长 | 老赵大锅---大郎神 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |
12 | 副队 | 二楞子---二郎神 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | ||
13 | 贺兰 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
14 | 加菲 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
15 | 星星 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
花果山队 | 16 | 队长 | 花满楼 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |
17 | 副队 | 阿福 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | ||
18 | mmco | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
19 | 吻月鱼 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
20 | 夏日 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
大黑山队 | 21 | 队长 | 静石 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |
22 | 副队 | 野外 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | ||
23 | 蓝风(金鹰) | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
24 | 小北 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
25 | 链子(会飞的鱼) | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 |
公布费用明细二
组别 | 编号 | ID 费用明细 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 71人分摊 | 应收合计 | 实收 | 应退 | 备注 | |
现场埋点 | 喷漆等 | 任务书等 | 奖品+光盘 | 保险 | 场地费\条幅 | 救援车 | 包车三辆 | ||||||||
共5次1000元 | 140元 | 500元 | 275+255+25 | 11元/人 | 850元 | 200元 | 3500元 | ||||||||
K2乔戈里队 | 26 | 队长 | leo99 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 4)">126 | 120 | -6.1 | |
27 | 副队 | 保守主义 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 5)">126 | 120 | -6.1 | ||
28 | 兜兜 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 6)">126 | 120 | -6.1 | |||
29 | smgao | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 7)">126 | 120 | -6.1 | |||
30 | 信鸽 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 8)">126 | 120 | -6.1 | |||
书香步云山队 | 31 | 队长 | 晓佛 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 9)">126 | 120 | -6.1 | |
32 | 副队 | JERRYCHU(老赛) | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 10)">126 | 120 | -6.1 | ||
33 | TOMLIU | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 11)">126 | 120 | -6.1 | |||
34 | 原野 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 12)">126 | 120 | -6.1 | |||
35 | 麽麽茶 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 13)">126 | 120 | -6.1 | |||
书香歇马山队 | 36 | 队长 | 海涵 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |
37 | 副队 | 孟姜女 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | ||
38 | 老塞(jerrchu) | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
39 | stroller | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
40 | 浅蓝 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
岷山队 | 41 | 队长 | 驼峰 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |
42 | 副队 | 珊瑚 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | ||
43 | 行者 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
44 | 甲虫 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
45 | 雪城 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
小黑山队 | 46 | 队长 | 大兵 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |
47 | 副队 | 苗哈 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | ||
48 | 广鹿 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
39 | 东方 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 | |||
50 | 俺就不 | 20 | 3 | 10 | 11.1 | 11 | 17 | 4 | 50 | 126 | 120 | -6.1 |
公布费用明细三
组别 | 编号 | ID 费用明细 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 71人分摊 | 应收合计 | 实收 | 应退 | 备注 | |
现场埋点 | 喷漆等 | 任务书等 | 奖品+光盘 | 保险 | 场地费\条幅 | 救援车 | 包车三辆 | ||||||||
共5次1000元 | 140元 | 500元 | 275+255+25 | 11元/人 | 850元 | 200元 | 3500元 | ||||||||
啦啦队 | 1 | 秋天的风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4)">50 | 50 | 0 | |||
2 | 佛晓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5)">50 | 50 | 0 | ||||
3 | 信用卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6)">50 | 50 | 0 | ||||
4 | 蓝风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7)">50 | 50 | 0 | ||||
5 | 二小姐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8)">50 | 50 | 0 | ||||
6 | 心正醒着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9)">50 | 50 | 0 | ||||
7 | 丸子+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10)">50 | 50 | 0 | ||||
8 | 丸子+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11)">50 | 50 | 0 | ||||
9 | 冷风吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12)">50 | 50 | 0 | ||||
10 | 龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13)">50 | 50 | 0 | ||||
11 | 楠楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||
12 | 老朱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 芷含 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 青蛙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 康夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老朱\芷含\青蛙\康夫四人自驾,不参与A车费
公布费用明细四
组别 | 编号 | ID 费用明细 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 50人分摊 | 71人分摊 | 应收合计 | 实收 | 应退 | 备注 | |
现场埋点 | 喷漆等 | 任务书等 | 奖品+光盘 | 保险 | 场地费\条幅 | 救援车 | 包车三辆 | ||||||||
共5次1000元 | 140元 | 500元 | 275+255+25 | 11元/人 | 850元 | 200元 | 3500元 | ||||||||
裁判组 | 1 | 老九 | 4)">0 | 0 | |||||||||||
2 | 蓝信 | 5)">0 | 0 | ||||||||||||
3 | 叶绿素 | 6)">0 | 0 | ||||||||||||
4 | 老寒 | 7)">0 | 0 | ||||||||||||
5 | 江源 | 8)">0 | 0 | ||||||||||||
6 | 候鸟 | 9)">0 | 0 | ||||||||||||
7 | 比目鱼 | 50 | 10)">50 | 50 | 0 | ||||||||||
8 | 快乐小菲 | 50 | 11)">50 | 50 | 0 | ||||||||||
9 | 走火子弹 | 50 | 12)">50 | 50 | 0 | ||||||||||
10 | 无处飘零 | 50 | 13)">50 | 50 | 0 | ||||||||||
11 | 十三 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
12 | 春天花花 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||
13 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | 0 | 0 |
老九,蓝信,叶绿素,老寒,江源,侯鸟六人为本次比赛主要核心主力,不参与A车费
[此贴子已经被作者于2008-6-11 21:51:15编辑过]
公布费用明细五
未参加人员 | 1 | 大头 | 50 | 1)">50 | 100 | 50 | |||||||||
2 | 冲锋鸭 | 50 | 2)">50 | 100 | 50 | ||||||||||
3 | 匈奴人 | 50 | 3)">50 | 100 | 50 | ||||||||||
4 | 菜叶子 | 50 | 4)">50 | 100 | 50 | ||||||||||
合计 | 1000 | 150 | 500 | 555 | 550 | 850 | 200 | 3550 | 7355 | 7250 | -105 |
大头,冲锋鸭,匈奴人,菜叶子因报名后取消,需承担本次比赛已经产生的部分费用,因此扣除50元车费,余款每个50元,待返还.
另:合计数中蓝色框框中为实收实付款项,未有差额
绿色框中二项费用收取均比实际支出略有盈余,二项合计盈余60元.
50名参赛的正式队员实际收取了120元,实际花费126.10元,合计超支花费305元,减去上述二项费用盈余60元,实际超支245元,此费用由论坛基金来填补.
[此贴子已经被作者于2008-6-11 21:58:56编辑过]
公布费用明细五
未参加人员 | 1 | 大头 | 50 | 1)">50 | 100 | 50 | |||||||||
2 | 冲锋鸭 | 50 | 2)">50 | 100 | 50 | ||||||||||
3 | 匈奴人 | 50 | 3)">50 | 100 | 50 | ||||||||||
4 | 菜叶子 | 50 | 4)">50 | 100 | 50 | ||||||||||
合计 | 1000 | 150 | 500 | 555 | 550 | 850 | 200 | 3550 | 7355 | 7250 | -105 |
大头,冲锋鸭,匈奴人,菜叶子因报名后取消,需承担本次比赛已经产生的部分费用,因此扣除50元车费,余款每个50元,待返还.
另:合计数中蓝色框框中为实收实付款项,未有差额
绿色框中二项费用收取均比实际支出略有盈余,二项合计盈余60元.
50名参赛的正式队员实际收取了120元,实际花费126.10元,合计超支花费305元,减去上述二项费用盈余60元,实际超支245元,此费用由论坛基金来填补.
[此贴子已经被作者于2008-6-11 23:11:15编辑过]
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |