参赛队 16日出发 16日结束 17日出发 17日结束 申请救援 到救援点 救援结束 后援回大本营
步云山 8:46 15:16 05:34 10:11 13:51 14:12 14:28 15:04
芙蓉山 8:45 16:20 06:04 10:53 13:55 14:15 14:23 14:50
老黑山 8:48 17:23 06:38 10:56 14:40 15:18 15:34 16:05
老帽山 8:50 14:46 05:58 10:38 11:58 12:21 12:41 13:07
双顶山 8:49 16:58 05:43 11:10 13:18 13:45 14:02 14:20
一面山 8:52 17:21 06:03 10:30 12:21 12:39 13:00 13:38
桂云花 8:47 17:14 05:59 11:02 11:40 13:32 14:02 14:50
歇马山 8:51 18:27 12:59 13:31 13:42 14:05
参赛队 | 比赛用时 | 16日超时 | 17日超时 | 到救援点用时-40 | 救援回超时40 | 超时罚时 | 女生奖励 | 人员替换罚时 | 点位罚时 | 总成绩 |
步云山 | 10:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | -90 | 09:21 |
芙蓉山 | 12:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 570 | 21:16 |
老黑山 | 12:37 | 00:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:38 | 00:30 | 00:00 | 480 | 20:45 |
老帽山 | 10:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 00:30 | -90 | 08:16 |
双顶山 | 13:19 | 00:00 | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:20 | 00:30 | 00:00 | -60 | 12:09 |
一面山 | 12:35 | 00:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:26 | 00:30 | 00:00 | 0 | 12:31 |
桂云花 | 13:00 | 00:11 | 00:02 | 01:12 | 00:08 | 03:06 | 00:00 | 00:00 | 270 | 20:46 |
红字的队伍照片点位不全。
[此贴子已经被作者于2007-6-25 19:05:18编辑过]
好象有点问题:
双顶山队:救援结束时间=后援回大本营时间
桂云花队:后援回大本营时间—救援结束时间=3分钟
好象有点问题:
双顶山队:救援结束时间=后援回大本营时间
桂云花队:后援回大本营时间—救援结束时间=3分钟
多谢提醒,已经修改。
救援结束后,我和路边小草进行交换了,我撤回大本营(上午怕扎穿厚衣服,散热不好,再跑得急了点,有些吃不消了),小草随队找点。
说出发,还是和小草和其他人进行路线方位交流,我计算一下,实际时间是13分钟多,那时候撒丫子飞跑,再说了一个人在山里也有点害怕呀,急切回到大本营的心情也起到了一定的作用。
已经更正。
参赛队 | 比赛用时 | 16日超时 | 17日超时 | 到救援点用时-40 | 救援回超时40 | 超时罚时 | 女生奖励 | 人员替换罚时 | 点位罚时 | 总成绩 |
步云山 | 10:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | -90 | 09:21 |
芙蓉山 | 12:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 570 | 21:16 |
老黑山 | 12:37 | 00:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:38 | 00:30 | 00:00 | 480 | 20:45 |
老帽山 | 10:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 00:30 | -90 | 08:16 |
双顶山 | 13:19 | 00:00 | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:20 | 00:30 | 00:00 | -60 | 12:09 |
一面山 | 12:35 | 00:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:26 | 00:30 | 00:00 | 0 | 12:31 |
桂云花 | 13:00 | 00:11 | 00:02 | 01:12 | 00:08 | 03:06 | 00:00 | 00:00 | 270 | 20:46 |
红字的队伍照片点位不全。
双顶山队共16个点位,
首日9个点位:T95 T点 T89 T55(信用证发) T52 T42 T148 T65 T143
次日7个点位:T150 T35 T22 T13 T24 T136 T0
16个点位,16张照片,一个也不少啊!
双顶山队共16个点位,
首日9个点位:T95 T点 T89 T55(信用证发) T52 T42 T148 T65 T143
次日7个点位:T150 T35 T22 T13 T24 T136 T0
16个点位,16张照片,一个也不少啊!
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |