根据目前足迹版里的活动总结,对各注册用户的积分予以了统计,现将05年5月前的积分状况公布在2-6楼,后续的月份将只对积分有变化的部分用户跟帖贴出,每月一贴。如有疑问或不明事宜请论坛短信到足迹版主处询问。
这些积分将会体现在注册用户的资料中,根据活动的频繁程度,原则上每月更新一次。
如果用户因为在本论坛的注册名跟以往活动中的用名不一样而被漏算积分的话,请论坛短信通知版主进行修改。
*按用户注册顺序排名
请大家不要随意跟帖。
用户名 | 别名 | 05年前汇总 | 2005年汇总 | 总分 | |||||
活动 | 组织 | 合计 | 活动 | 组织 | 总结 | 合计 | |||
老九 | 72 | 82 | 154 | 32 | 34 | 18 | 84 | 238 | |
飞狐 | 14 | 4 | 18 | 24 | 4 | 8 | 36 | 54 | |
骆驼 | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
冲锋鸦 |
冲锋鸭 | 34 | 1 | 35 | 8 | 2 | 2 | 12 | 47 |
石头 | 土豆 | 22 | 2 | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | 36 |
白露 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小桦 |
桦树皮、树皮 | 31 | 16 | 47 | 4 | 4 | 51 | ||
啉哒 | Linda、Tabito | 20 | 12 | 32 | 18 | 5 | 8 | 31 | 63 |
城市里的鸟 | 74 | 31 | 105 | 14 | 4 | 18 | 123 | ||
飘飘 |
24 | 6 | 30 | 6 | 6 | 36 | |||
月光 | 54 | 4 | 58 | 10 | 10 | 68 | |||
bobo | 18 | 14 | 32 | 4 | 2 | 6 | 38 | ||
匈奴人 |
18 | 18 | 14 | 7 | 6 | 27 | 45 | ||
小寒 | 老寒、秋雨寒 | 60 | 9 | 69 | 8 | 2 | 2 | 12 | 81 |
老树 | 62 | 36 | 98 | 12 | 3 | 15 | 113 | ||
都市飞鸟 |
supersavage | 20 | 2 | 22 | 18 | 12 | 2 | 32 | 54 |
花满楼 | 花花 | 44 | 34 | 78 | 12 | 3 | 15 | 93 | |
甲虫 | 17 | 2 | 19 | 11 | 5 | 2 | 18 | 37 | |
海涵 |
司哥 | 22 | 1 | 23 | 8 | 8 | 31 | ||
老攀 | 夜归人、老潘 | 22 | 2 | 24 | 4 | 4 | 28 | ||
梭斐鱼 | sopiefish | 10 | 7 | 17 | 22 | 10 | 10 | 42 | 59 |
珊瑚 |
煽乎 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | |||
布丁 | 小布丁 | 5 | 4 | 9 | 12 | 4 | 16 | 25 | |
Jacky | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||
小凡 |
笑凡 | 16 | 2 | 18 | 18 | ||||
nicole | 12 | 12 | 5 | 2 | 7 | 19 | |||
留夏 | 鸭蛋、鸭鸭 | 28 | 28 | 14 | 4 | 18 | 46 | ||
山羊weiwei |
2 | 2 | 4 | 4 | |||||
天鹰 | 14 | 14 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
阳光不锈 | 倾听 | 2 | 2 | 20 | 4 | 24 | 26 |
用户名 | 别名 | 05年前汇总 | 2005年汇总 | 总分 | |||||
活动 | 组织 | 合计 | 活动 | 组织 | 总结 | 合计 | |||
mmco | 小扣、穷开心 | 22 | 22 | 6 | 6 | 28 | |||
阿福 | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||
pipa | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | ||||
哥伦布 | 10 | 10 | 16 | 5 | 2 | 23 | 33 | ||
老醋 | 22 | 22 | 22 | ||||||
风筝 | 10 | 10 | 12 | 12 | 22 | ||||
奔跑 | 10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 17 | |||
echo | 在水一方 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
废铜烂铁 | 钢铁战士 | 29 | 29 | 4 | 3 | 7 | 36 | ||
雨呆子 | 6 | 6 | 6 | ||||||
adonis | 16 | 16 | 16 | ||||||
zhuzhu | 八爪 | 12 | 12 | 4 | 4 | 16 | |||
大笨鱼 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 14 | |||
大头 | 狼头 | 18 | 1 | 19 | 6 | 2 | 8 | 27 | |
晃晃悠悠 | 6 | 6 | 6 | ||||||
白头翁 | 2 | 2 | 2 | ||||||
菜叶子 | 2 | 2 | 2 | ||||||
王者之健 | wangjian | 2 | 2 | 2 | |||||
轻轻 | 2 | 2 | 2 | ||||||
静石 | 12 | 11 | 10 | 33 | 33 | ||||
柏原家的猫 | 2 | 2 | 10 | 10 | 12 | ||||
野老太 | 2 | 2 | 2 | ||||||
翅膀 | 2 | 2 | 2 | ||||||
食人鱼 | 46 | 8 | 54 | 12 | 5 | 2 | 19 | 73 | |
风中的百合 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
小蝶儿 | 2 | 2 | 2 | ||||||
东子 | 2 | 2 | 14 | 14 | 16 | ||||
qiaofeng | 10 | 10 | 12 | 12 | 22 | ||||
姐夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||
maggie | 红舞鞋 | 2 | 2 | 2 |
用户名 | 别名 | 05年前汇总 | 2005年汇总 | 总分 | |||||
活动 | 组织 | 合计 | 活动 | 组织 | 总结 | 合计 | |||
时光 | 晓光 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | |
大树 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||
Kitty | 轮子 | 2 | 2 | 28 | 28 | 30 | |||
老晋 | 4 | 4 | 4 | ||||||
归远 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
大鸟 | 2 | 2 | 2 | ||||||
bluepink | 9 | 9 | 9 | ||||||
美奂 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Bean | 2 | 2 | 2 | ||||||
自游人 | 2 | 2 | 2 | ||||||
大堂主 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | ||||
吉普车 | 6 | 6 | 6 | ||||||
彩虹雨 | 12 | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||
神仙鱼 | 8 | 8 | 8 | ||||||
鱼片 | 14 | 5 | 19 | 19 | |||||
红色绵羊 | 2 | 2 | 2 | ||||||
啸风 | 10 | 10 | 10 | ||||||
友山 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||
impink | 野外,老赵 | 6 | 6 | 14 | 2 | 16 | 22 | ||
smgao | 石膏 | 2 | 2 | 2 | |||||
feeling路上 | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
狼 | 6 | 6 | 6 | ||||||
行者 | 22 | 22 | 8 | 8 | 30 | ||||
独自上路 | 4 | 4 | 4 | ||||||
岩羊 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||
大兵 | 4 | 4 | 4 | ||||||
可可西里 | 10 | 10 | 10 | ||||||
笨笨1989 | 12 | 12 | 12 | ||||||
白菜作奇梦 | 4 | 4 | 4 | ||||||
缸子 | 10 | 10 | 10 |
用户名 | 别名 | 05年前汇总 | 2005年汇总 | 总分 | |||||
活动 | 组织 | 合计 | 活动 | 组织 | 总结 | 合计 | |||
玉腕翠镯 | 十三 | 8 | 8 | 8 | |||||
悠然 | 4 | 4 | 4 | ||||||
一朵铃兰 | 4 | 4 | 4 | ||||||
alian | 18 | 6 | 24 | 24 | |||||
天涯 | 2 | 2 | 2 | ||||||
冰河 | 12 | 12 | 12 | ||||||
SUV | 2 | 2 | 2 | ||||||
淡蓝 | 8 | 8 | 8 | ||||||
风舞月影 | 2 | 2 | 2 | ||||||
福气 | 10 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||
络腮胡子 | 4 | 4 | 4 | ||||||
等风的旗 | 4 | 4 | 4 | ||||||
子贵 | 2 | 2 | 2 | ||||||
大鱼 | 12 | 12 | 12 | ||||||
龙 | 2 | 2 | 2 | ||||||
在路上! | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
格呢 | 2 | 2 | 2 | ||||||
榻榻米 | 2 | 2 | 2 | ||||||
叶绿素 | 4 | 4 | 4 | ||||||
negrito | 2 | 2 | 2 | ||||||
007 | 2 | 2 | 2 | ||||||
卓尔 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小折 | 2 | 2 | 2 | ||||||
蓝信 | 12 | 18 | 8 | 38 | 38 | ||||
叶子 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文哥 | 10 | 4 | 14 | 14 | |||||
泡崖老黑 | 4 | 4 | 4 | ||||||
长岛红茶 | 8 | 8 | 8 | ||||||
鼹鼠 | 搜索 | 2 | 2 | 2 | |||||
一刀切 | 2 | 2 | 2 |
用户名 | 别名 | 05年前汇总 | 2005年汇总 | 总分 | |||||
活动 | 组织 | 合计 | 活动 | 组织 | 总结游记 | 合计 | |||
牧羊 | 2 | 2 | 2 | ||||||
真诚 | 2 | 2 | 2 | ||||||
绿蜻蜓 | 4 | 4 | 4 | ||||||
懒猫 | 2 | 2 | 2 | ||||||
暖暖 | 2 | 2 | 2 | ||||||
旱收 | 6 | 6 | 6 | ||||||
海量 | 老头子 | 12 | 12 | 12 | |||||
木瓜 | 2 | 2 | 2 | ||||||
沙丘 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
benbobo | 2 | 2 | 2 | ||||||
楚清秋 | 4 | 4 | 4 | ||||||
HONG | 红头发 | 10 | 10 | 10 | |||||
维生素 | 2 | 2 | 2 | ||||||
土拨鼠 | 2 | 2 | 2 | ||||||
muou119 | 15 | 1 | 16 | 16 | |||||
老轨 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小原 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
ST豫西实业 | 2 | 2 | 2 | ||||||
泥秋 | 2 | 2 | 2 | ||||||
好好先生 | 2 | 2 | 2 | ||||||
美丽的错 | 6 | 6 | 6 | ||||||
肥猫 | 4 | 4 | 4 | ||||||
老赵大锅 | 7 | 7 | 7 | ||||||
小鲨鱼 | 4 | 4 | 4 | ||||||
树上的喜鹊 | 4 | 4 | 4 | ||||||
macaulay | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
俊风 | 4 | 4 | 4 | ||||||
瑶瑶 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
我是幽梦影 | 幽梦影 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
巧克力 | 蜜蜂 | 2 | 2 | 2 | |||||
小米 | 4 | 4 | 4 | ||||||
bear | 2 | 2 | 2 | ||||||
盖州人 | 2 | 2 | 2 | ||||||
龙舌兰 | 2 | 2 | 2 | ||||||
暖阳 | 清风暖阳 | 6 | 6 | 6 |
今对论坛用户积分进行了例行的计算整理(计算活动时间截止到5月31日),并对总活动积分达到8分的同学进行了晋级为“铁杆驴”的操作。
由于涉及到用户众多,过程中部分为手动操作,可能会产生一些错漏。大家如有发现请短信联系斑竹“旅途”。
对你造成的不便,非常抱歉。
[此贴子已经被作者于2005-7-16 11:23:53编辑过]
6月份积分有变化的用户情况如下:
用户名 | 历年总积分 | 本年参与分 | 本年组织分 | 本年总结分 |
老九 | 245 | 37 | 34 | 20 |
飞狐 | 67 | 29 | 8 | 12 |
石头 | 40 | 12 | 2 | 2 |
bobo | 42 | 8 | 2 | |
都市飞鸟 | 56 | 20 | 12 | 2 |
花满楼 | 94 | 13 | 3 | |
甲虫 | 45 | 15 | 9 | 2 |
梭斐鱼 | 63 | 26 | 10 | 10 |
布丁 | 32 | 17 | 6 | |
nicole | 27 | 10 | 1 | 4 |
哥伦布 | 40 | 21 | 7 | 2 |
风筝 | 26 | 16 | ||
食人鱼 | 74 | 13 | 5 | 2 |
东子 | 22 | 20 | ||
qiaofeng | 26 | 16 | ||
Kitty | 34 | 32 | ||
彩虹雨 | 23 | 11 | ||
友山 | 6 | 1 | ||
impink | 23 | 15 | 2 | |
行者 | 31 | 9 | ||
章鱼 | 1 | 1 | ||
玉腕翠镯 | 10 | 1 | 1 | |
淡蓝 | 13 | 13 | ||
大鱼 | 19 | 17 | 2 | |
龙 | 6 | 4 | ||
格呢 | 3 | 3 | ||
叶绿素 | 5 | 5 | ||
卓尔 | 6 | 6 | ||
小折 | 5 | 5 | ||
蓝信 | 40 | 14 | 18 | 8 |
文哥 | 23 | 12 | 9 | 2 |
长岛红茶 | 9 | 9 | ||
鼹鼠 | 3 | 3 | ||
benben | 2 | 2 | ||
海量 | 16 | 4 | ||
沙丘 | 5 | 3 | 2 | |
维生素 | 5 | 3 | 2 | |
土拨鼠 | 6 | 6 | ||
张三 | 6 | 6 | ||
porsche | 2 | 2 | ||
daisy | 2 | 2 | ||
好好先生 | 4 | 4 | ||
老赵大锅 | 11 | 4 | ||
小鲨鱼 | 10 | 10 | ||
树上的喜鹊 | 6 | 6 | ||
macaulay | 9 | 5 | 4 | |
俊风 | 6 | 6 | ||
小米 | 5 | 5 | ||
早喻 | 10 | 6 | 4 | |
XiaoMai | 24 | 6 | 12 | 6 |
暖阳 | 10 | 4 | ||
四季风 | 1 | 1 | ||
洋烟儿 | 6 | 6 | ||
北极熊 | 1 | 1 | ||
不是大连人 | 1 | 1 |
[此贴子已经被作者于2005-8-11 20:51:43编辑过]
7月份积分有变化的用户情况如下:
用户名 | 历年总积分 | 本年参与分 | 本年组织分 | 本年总结分 |
老九 | 256 | 41 | 41 | 20 |
飞狐 | 79 | 36 | 13 | 12 |
石头 | 63 | 19 | 14 | 6 |
小桦 | 52 | 4 | 1 | |
月光 | 69 | 10 | 1 | |
甲虫 | 52 | 18 | 13 | 2 |
海涵 | 38 | 10 | 3 | 2 |
梭斐鱼 | 83 | 36 | 10 | 20 |
珊瑚 | 16 | 10 | 2 | |
布丁 | 39 | 21 | 1 | 8 |
Jacky | 29 | 17 | ||
小凡 | 20 | 2 | ||
nicole | 50 | 19 | 7 | 12 |
留夏 | 49 | 16 | 1 | 4 |
天鹰 | 30 | 10 | 6 | |
阳光不锈 | 28 | 21 | 1 | 4 |
pipa | 13 | 4 | 2 | |
哥伦布 | 47 | 25 | 8 | 4 |
风筝 | 27 | 17 | ||
废铜烂铁 | 38 | 6 | 3 | |
雨呆子 | 7 | 6 | 1 | |
轻轻 | 4 | 2 | ||
静石 | 52 | 20 | 12 | 20 |
食人鱼 | 77 | 14 | 7 | 2 |
东子 | 32 | 27 | 1 | 2 |
脚印 | 3 | 1 | 2 | |
qiaofeng | 27 | 17 | ||
姐夫 | 11 | 2 | 1 | 2 |
时光 | 21 | 5 | 4 | 2 |
Kitty | 40 | 38 | ||
bluepink | 13 | 13 | ||
大堂主 | 18 | 6 | 2 | |
吉普车 | 8 | 8 | ||
彩虹雨 | 31 | 15 | 4 | |
友山 | 7 | 2 | ||
impink | 33 | 25 | 2 | |
大飞 | 5 | 2 | 1 | 2 |
行者 | 33 | 11 | ||
章鱼 | 2 | 2 | ||
大兵 | 9 | 2 | 3 | |
玉腕翠镯 | 11 | 2 | 1 | |
alian | 31 | 24 | 1 | 6 |
天涯 | 3 | 3 | ||
冰河 | 21 | 19 | 2 | |
淡蓝 | 16 | 15 | 1 | |
大鱼 | 30 | 20 | 6 | 4 |
龙 | 7 | 5 | ||
叶绿素 | 9 | 8 | 1 | |
卓尔 | 10 | 10 | ||
蓝信 | 48 | 20 | 18 | 10 |
文哥 | 26 | 14 | 10 | 2 |
长岛红茶 | 10 | 10 | ||
绿蜻蜓 | 6 | 6 | ||
沙丘 | 9 | 5 | 4 | |
候鸟 | 2 | 2 | ||
维生素 | 8 | 6 | 2 | |
土拨鼠 | 10 | 10 | ||
张三 | 7 | 7 | ||
失去风的消息 | 4 | 4 | ||
sunbby | 2 | 2 | ||
老赵大锅 | 13 | 6 | ||
小鲨鱼 | 12 | 12 | ||
macaulay | 11 | 7 | 4 | |
俊风 | 15 | 12 | 1 | 2 |
巧克力 | 3 | 3 | ||
小米 | 6 | 6 | ||
华英雄 | 3 | 1 | 2 | |
雨树 | 2 | 2 | ||
bear | 11 | 8 | 1 | 2 |
暖阳 | 11 | 5 | ||
林栖 | 6 | 6 | ||
zizhan | 4 | 2 | 2 | |
王子 | 2 | 2 | ||
别针 | 4 | 2 | 2 | |
亮亮 | 1 | 1 | ||
英儿 | 1 | 1 | ||
不是大连人 | 2 | 2 | ||
笨小孩 | 1 | 1 | ||
强壮导弹 | 1 | 1 | ||
芳懿 | 2 | 2 | ||
秋天的风 | 2 | 2 | ||
lili | 2 | 2 | ||
emily | 2 | 2 | ||
书香蜗牛 | 5 | 2 | 1 | 2 |
cindy | 2 | 2 | ||
鳗鱼 | 2 | 2 | ||
渔夫 | 2 | 2 | ||
医生 | 1 | 1 | ||
林小栖 | 2 | 2 | ||
汉语拼音 | 6 | 2 | 2 |
[此贴子已经被作者于2005-9-6 19:02:57编辑过]
8月份积分有变化的用户情况如下:
用户名 | 历年总积分 | 本年参与分 | 本年组织分 | 本年总结分 |
老九 | 276 | 47 | 49 | 26 |
飞狐 | 84 | 41 | 13 | 12 |
石头 | 65 | 21 | 14 | 6 |
小桦 | 57 | 7 | 3 | |
bobo | 47 | 11 | 4 | |
匈奴人 | 49 | 18 | 7 | 6 |
海涵 | 40 | 12 | 3 | 2 |
梭斐鱼 | 85 | 38 | 10 | 20 |
Jacky | 33 | 19 | 2 | |
nicole | 63 | 28 | 11 | 12 |
留夏 | 53 | 18 | 1 | 6 |
天鹰 | 37 | 14 | 3 | 6 |
阳光不锈 | 30 | 23 | 1 | 4 |
汉语拼音 | 22 | 2 | 2 | |
静石 | 61 | 23 | 16 | 22 |
东子 | 39 | 34 | 1 | 2 |
吉普车 | 10 | 10 | ||
彩虹雨 | 35 | 18 | 5 | |
alian | 37 | 28 | 1 | 8 |
冰河 | 23 | 21 | 2 | |
淡蓝 | 22 | 21 | 1 | |
大鱼 | 37 | 25 | 8 | 4 |
叶绿素 | 16 | 15 | 1 | |
卓尔 | 15 | 12 | 3 | |
蓝信 | 49 | 21 | 18 | 10 |
文哥 | 39 | 21 | 14 | 4 |
泡崖老黑 | 5 | 5 | ||
候鸟 | 4 | 4 | ||
维生素 | 14 | 10 | 4 | |
好好先生 | 11 | 9 | 2 | |
华英雄 | 10 | 4 | 6 | |
bear | 19 | 16 | 1 | 2 |
盖州人 | 3 | 3 | ||
飞舞 | 1 | 1 | ||
林栖 | 8 | 8 | ||
zizhan | 5 | 3 | 2 | |
南茜 | 2 | 2 | ||
笑言 | 2 | 2 | ||
pipalila | 4 | 2 | 2 |
[此贴子已经被作者于2005-9-23 21:45:10编辑过]
9月份积分有变化的用户情况如下: | ||||
用户名 | 历年总积分 | 本年参与分 | 本年组织分 | 本年总结分 |
老九 | 301 | 53 | 62 | 32 |
飞狐 | 86 | 43 | 13 | 12 |
石头 | 69 | 25 | 14 | 6 |
老树 | 115 | 14 | 3 | |
珊瑚 | 18 | 12 | 2 | |
小凡 | 21 | 3 | ||
哥伦布 | 49 | 27 | 8 | 4 |
大笨鱼 | 15 | 5 | ||
静石 | 76 | 27 | 23 | 26 |
东子 | 45 | 38 | 1 | 4 |
姐夫 | 13 | 4 | 1 | 2 |
大堂主 | 20 | 8 | 2 | |
彩虹雨 | 36 | 19 | 5 | |
一朵铃兰 | 5 | 1 | ||
alian | 39 | 30 | 1 | 8 |
淡蓝 | 26 | 25 | 1 | |
福气 | 16 | 12 | 2 | 2 |
蓝信 | 51 | 23 | 18 | 10 |
文哥 | 41 | 23 | 14 | 4 |
候鸟 | 6 | 6 | ||
好好先生 | 13 | 11 | 2 | |
macaulay | 15 | 11 | 4 | |
华英雄 | 14 | 6 | 8 | |
秋天的风 | 3 | 3 | ||
lili | 4 | 4 | ||
苗哈 | 5 | 1 | 2 | 2 |
信用证 | 14 | 8 | 6 |
2005年10月份积分有变化的用户情况如下: | ||||
用户名 | 历年总积分 | 本年参与分 | 本年组织分 | 本年总结分 |
老九 | 323 | 65 | 72 | 32 |
飞狐 | 92 | 49 | 13 | 12 |
啉哒 | 73 | 28 | 5 | 8 |
匈奴人 | 59 | 28 | 7 | 6 |
甲虫 | 54 | 20 | 13 | 2 |
梭斐鱼 | 107 | 48 | 16 | 26 |
布丁 | 54 | 27 | 4 | 14 |
Jacky | 41 | 23 | 2 | 4 |
小凡 | 31 | 13 | ||
nicole | 81 | 38 | 15 | 16 |
天鹰 | 43 | 20 | 3 | 6 |
阳光不锈 | 40 | 33 | 1 | 4 |
哥伦布 | 63 | 37 | 12 | 4 |
风筝 | 31 | 21 | ||
奔跑 | 25 | 13 | 2 | |
大笨鱼 | 21 | 11 | ||
静石 | 93 | 31 | 32 | 30 |
东子 | 54 | 44 | 4 | 4 |
bluepink | 23 | 21 | 2 | |
大堂主 | 30 | 18 | 2 | |
彩虹雨 | 46 | 29 | 5 | |
友山 | 13 | 8 | ||
玉腕翠镯 | 67 | 16 | 29 | 14 |
alian | 49 | 40 | 1 | 8 |
冰河 | 25 | 23 | 2 | |
淡蓝 | 28 | 27 | 1 | |
游民 | 12 | 6 | 6 | |
叶绿素 | 24 | 19 | 1 | 4 |
村长 | 2 | 2 | ||
绿蜻蜓 | 8 | 8 | ||
维生素 | 28 | 20 | 8 | |
好好先生 | 17 | 15 | 2 | |
早喻 | 14 | 10 | 4 | |
老锅 | 10 | 10 | ||
笑言 | 4 | 4 | ||
秋天的风 | 11 | 7 | 4 | |
秋波 | 6 | 6 | ||
顺心 | 2 | 2 | ||
pipalila | 8 | 6 | 2 | |
信用证 | 38 | 16 | 10 | 12 |
淘气 | 4 | 4 | ||
佛晓 | 6 | 6 | ||
新猫 | 2 | 2 | ||
晓佛 | 6 | 6 | ||
霜天断燕 | 4 | 4 | ||
贺兰 | 14 | 10 | 4 | |
xiaofeiyu | 2 | 2 | ||
信用卡 | 8 | 8 |
[此贴子已经被作者于2006-2-17 0:17:59编辑过]
2005年11月份积分有变化的用户情况如下: | ||||
用户名 | 历年总积分 | 本年参与分 | 本年组织分 | 本年总结分 |
石头 | 71 | 27 | 14 | 6 |
城市里的鸟 | 127 | 18 | 4 | |
bobo | 56 | 15 | 5 | 4 |
老树 | 119 | 18 | 3 | |
甲虫 | 58 | 24 | 13 | 2 |
nicole | 96 | 44 | 24 | 16 |
哥伦布 | 65 | 39 | 12 | 4 |
风筝 | 35 | 25 | ||
echo | 8 | 6 | ||
废铜烂铁 | 42 | 10 | 3 | |
大头 | 31 | 10 | 2 | |
静石 | 97 | 32 | 33 | 32 |
东子 | 56 | 46 | 4 | 4 |
qiaofeng | 31 | 21 | ||
吉普车 | 12 | 11 | 1 | |
友山 | 17 | 12 | ||
impink | 35 | 27 | 2 | |
玉腕翠镯 | 71 | 20 | 29 | 14 |
一朵铃兰 | 23 | 11 | 8 | |
alian | 53 | 42 | 3 | 8 |
冰河 | 27 | 24 | 3 | |
淡蓝 | 38 | 35 | 3 | |
子贵 | 12 | 12 | ||
大鱼 | 46 | 27 | 13 | 6 |
龙 | 11 | 9 | ||
卓尔 | 18 | 14 | 4 | |
文哥 | 47 | 29 | 14 | 4 |
马顿 | 3 | 3 | ||
好好先生 | 21 | 19 | 2 | |
四季如风 | 1 | 1 | ||
华英雄 | 20 | 8 | 12 | |
雨树 | 12 | 12 | ||
早喻 | 16 | 12 | 4 | |
XiaoMai | 26 | 8 | 12 | 6 |
bear | 47 | 26 | 9 | 12 |
笑言 | 6 | 6 | ||
芳懿 | 8 | 8 | ||
秋天的风 | 21 | 17 | 4 | |
信用证 | 43 | 17 | 12 | 14 |
新猫 | 4 | 4 | ||
九哥 | 2 | 2 | ||
加速度 | 2 | 2 | ||
艾米 | 2 | 2 | ||
信用卡 | 9 | 9 | ||
面向大海 | 2 | 2 |
2005年12月份积分有变化的用户情况如下: | ||||
用户名 | 历年总积分 | 本年参与分 | 本年组织分 | 本年总结分 |
梭斐鱼 | 113 | 50 | 18 | 28 |
Jacky | 42 | 24 | 2 | 4 |
nicole | 97 | 45 | 24 | 16 |
东子 | 64 | 50 | 6 | 6 |
一朵铃兰 | 27 | 13 | 10 | |
alian | 56 | 45 | 3 | 8 |
淡蓝 | 39 | 36 | 3 | |
大鱼 | 47 | 28 | 13 | 6 |
龙 | 12 | 10 | ||
维生素 | 29 | 21 | 8 | |
老赵大锅 | 14 | 7 | ||
华英雄 | 22 | 10 | 12 | |
bear | 51 | 27 | 12 | 12 |
芳懿 | 9 | 9 | ||
秋天的风 | 22 | 18 | 4 | |
林茜 | 1 | 1 | ||
林小栖 | 3 | 3 | ||
信用证 | 45 | 19 | 12 | 14 |
哥们 | 1 | 1 | ||
络腮胡子 | 4 | |||
艾米 | 3 | 3 |
用户名 | 参与分 | 组织分 |
老九 | 123 | 110 |
飞狐 | 57 | 12 |
骆驼 | 8 | 3 |
冲锋鸦 | 29 | 2 |
石头 | 40 | 12 |
白露 | 1 | 0 |
小桦 | 25 | 12 |
啉哒 | 41 | 11 |
城市里的鸟 | 61 | 23 |
飘飘 | 20 | 3 |
月光 | 42 | 3 |
bobo | 26 | 12 |
匈奴人 | 38 | 5 |
小寒 | 46 | 7 |
老树 | 54 | 25 |
都市飞鸟 | 30 | 10 |
花满楼 | 38 | 24 |
甲虫 | 31 | 11 |
海涵 | 25 | 3 |
老攀 | 17 | 1 |
梭斐鱼 | 68 | 18 |
珊瑚 | 13 | 0 |
布丁 | 36 | 5 |
Jacky | 30 | 1 |
小凡 | 20 | 1 |
nicole | 56 | 19 |
留夏 | 37 | 0 |
山羊weiwei | 1 | 1 |
天鹰 | 29 | 2 |
阳光不锈 | 30 | 0 |
mmco | 18 | 0 |
阿福 | 7 | 1 |
pipa | 9 | 0 |
哥伦布 | 40 | 9 |
老醋 | 14 | 0 |
风筝 | 26 | 0 |
奔跑 | 18 | 0 |
echo | 6 | 0 |
废铜烂铁 | 26 | 2 |
雨呆子 | 4 | 0 |
汉语拼音 | 14 | 0 |
zhuzhu | 10 | 0 |
大笨鱼 | 13 | 1 |
大头 | 19 | 2 |
晃晃悠悠 | 3 | 0 |
菜叶子 | 1 | 0 |
轻轻 | 2 | 0 |
静石 | 51 | 26 |
柏原家的猫 | 9 | 0 |
野老太 | 1 | 0 |
翅膀 | 1 | 0 |
食人鱼 | 42 | 10 |
风中的百合 | 3 | 0 |
小蝶儿 | 1 | 0 |
东子 | 46 | 4 |
脚印 | 2 | 0 |
qiaofeng | 23 | 0 |
姐夫 | 8 | 0 |
maggie | 1 | 0 |
时光 | 12 | 3 |
大树 | 5 | 0 |
Kitty | 31 | 0 |
老晋 | 2 | 0 |
归远 | 5 | 0 |
大鸟 | 1 | 0 |
bluepink | 18 | 0 |
美奂 | 3 | 0 |
Bean | 1 | 0 |
自游人 | 1 | 0 |
大堂主 | 20 | 1 |
吉普车 | 8 | 0 |
彩虹雨 | 30 | 4 |
神仙鱼 | 5 | 0 |
鱼片 | 8 | 3 |
红色绵羊 | 1 | 0 |
啸风 | 6 | 0 |
友山 | 12 | 0 |
impink | 27 | 0 |
smgao | 1 | 0 |
大飞 | 3 | 0 |
feeling路上 | 8 | 3 |
狼 | 3 | 0 |
行者 | 22 | 0 |
章鱼 | 1 | 0 |
独自上路 | 2 | 0 |
岩羊 | 4 | 0 |
大兵 | 4 | 2 |
可可西里 | 6 | 0 |
笨笨1989 | 7 | 0 |
白菜作奇梦 | 2 | 0 |
缸子 | 6 | 0 |
玉腕翠镯 | 32 | 23 |
悠然 | 2 | 0 |
一朵铃兰 | 25 | 0 |
alian | 42 | 2 |
天涯 | 2 | 0 |
冰河 | 20 | 2 |
SUV | 1 | 0 |
淡蓝 | 28 | 2 |
风舞月影 | 1 | 0 |
福气 | 11 | 1 |
游民 | 9 | 0 |
等风的旗 | 3 | 0 |
子贵 | 9 | 0 |
大鱼 | 27 | 10 |
龙 | 9 | 0 |
在路上! | 3 | 0 |
格呢 | 2 | 0 |
榻榻米 | 1 | 0 |
叶绿素 | 18 | 0 |
negrito | 1 | 0 |
007 | 1 | 0 |
卓尔 | 11 | 3 |
小折 | 4 | 0 |
蓝信 | 26 | 14 |
叶子 | 1 | 0 |
文哥 | 26 | 11 |
泡崖老黑 | 4 | 0 |
