公司竞分配一些比较高难的问题给我
我就是找不着
谁能帮我查查呀
我就是不会利用网络查东西
一月八号的美元和日元的利率是多少
谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
打电话问银行
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1408.18 | 1378.49 | 1419.49 | 1414.92 | 00:00:02 | |
港币 | 103.81 | 102.98 | 104.21 | 104.04 | 104.04 | 00:00:02 |
美元 | 804.98 | 798.52 | 808.04 | 806.59 | 806.75 | 00:00:02 |
瑞士法郎 | 628.09 | 614.85 | 633.14 | 631.31 | 00:00:02 | |
新加坡元 | 488.06 | 477.77 | 491.98 | 489.23 | 00:00:02 | |
瑞典克朗 | 104.02 | 101.83 | 104.86 | 104.46 | 00:00:02 | |
丹麦克朗 | 130.15 | 127.41 | 131.2 | 130.73 | 00:00:02 | |
挪威克朗 | 122.52 | 119.94 | 123.51 | 123.04 | 00:00:02 | |
日元 | 6.9193 | 6.7734 | 6.9749 | 6.9571 | 6.9571 | 00:00:02 |
加拿大元 | 691.21 | 676.64 | 696.77 | 693.63 | 00:00:02 |
日期:2006/01/08 中国银行发布的
再怎么算呀???我可不知道。
中国人民银行:人民币汇率
|
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |