相关文件连接:
1、穿越者论坛基金管理办法(试行)
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=2317
2、论坛基金的第一笔使用支出报告
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=2910
支出情况如下:
2005年空间费用1200元
2005年域名费用60元
2005年卡费2元(咨询银行的答复为:如果该卡每月无5元以上的资金存入,则扣除卡费1元/月)
应返还部分322元(周年庆拍卖节余部分)
截止2006年2月10日,穿越者论坛基金余额为:
2098-1200-60-2-322=514元
相关文件连接:
1、穿越者论坛基金管理办法(试行)
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=2317
2、论坛基金的第一笔使用支出报告
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=2910
随着论坛最大开支的支出,论坛基金的捐助筹集工作也告一段落。
由于最高不高于50元的个人现金捐助、周年庆每件拍品不超过50元的拍卖捐赠、第四季度部分活动后的少量公共余款,三部分的总和已经超出06年的空间和域名开支,所以在06年底以前,论坛基金不再接受除活动后少量公共余款以外的其它捐助。周年庆拍卖50元以外的部分,除补齐周年庆活动亏空以外,节余的322元将返还物主。
再次向所有关心论坛发展的同学们表示诚挚的谢意!
近期收入情况:
1、3月11日金石滩穿越腐败节余:8元(卓尔代交)
2、沙漠碰头会:7元(大鱼转交)
3、21日腐败:4元(天鹰转交)
3月22日———27日收入情况:
1、27日爬台阶腐败:1元
2、早喻捐款:11。5元
3、花花:0。5元
吗呀,一个月没收入了!
5月12日小撮人腐败:3元(卓尔代交)
1.6月11日背走天门剩余车费 : 50元(老九代交)
2.知识讲座(bear组织) : 20元(老九代交)
3.6月12日腐败 : 6元(老九代交)
4.羽毛球活动: 5元(老九代交)
哦,这里有明细呀,我合计一下哈
[此贴子已经被作者于2006-6-13 11:00:10编辑过]
2月11日------6月12日,穿越者基金共收各项活动节余款项:135元(一百三十五元),以前节余514元(在卡里,嘿嘿,我懒的还一直没去看),322元(该返款也没返哈).
请各级组织检查,监督!
一晃半年又过去了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[此贴子已经被作者于2006-6-13 11:02:18编辑过]
可以转交啊,我现在一般常参加腐败活动!
9月24日:
1。步云山老九代交:40元
2。步云山食品:2元(张三代交)
3。太行碰头:6元
4。长白山:6元(油菜花代交)
10月9日
1.长白还是什么了:30元,布丁转啊莲代交
2.聚斑竹送英雄腐败:5元
10月9日
1.长白还是什么了:30元,布丁转啊莲代交
呵呵,钱我是收到了哈
10月28日:18元,油菜花代交.
啥钱了,最近跟得了老年痴呆似的,啥都忘,!偶还欠菜花2元钱哈
10月28日:18元,油菜花代交.
啥钱了,最近跟得了老年痴呆似的,啥都忘,!偶还欠菜花2元钱哈
补充:18元 分为两部分
其中6元 是 内蒙看片会结余
12元 是 10月21日-22日 雪帽山活动 结余
截止10月31日,2006年三季末:
穿越者基金共节余(自打我上任还没花过,现在有些支出都是老九垫付的):1080元,请大家帮忙核对一下!
现金:790元 卡:290元(又少了)
鉴于卡里定期扣费用,所以2月份以后收的现金没存,大家好象也不想不起来往卡里存,找不到我可以往里存哈!
是不是该缴纳2007年的网站费用了?
菜花,今晚给你哈,
信哥,是啊.可钱还不够呢
下回给我就行了~
还是自愿原则,上封顶,下不保底的方式捐一部分吧!
的找个饭店了~
定向赛节余:47+20.88=67.88
11月23日小部分人腐败:40元(老九代交)据说是几个人腐败这样的节余?嘿嘿,我喜欢
11月25日:炮台山穿越:2元
截止11月27日:基金合计1195元
2006年基金明细(现金部分) | |||
日期 |
金额 |
代交网名 |
备注 |
2006年3月11日 | 8.00 | 卓尔 | 金石滩 |
2006年3月21日 | 4.00 | 天鹰 | 腐败 |
7.00 | 大鱼 | 沙漠碰头会 | |
2006年3月27日 | 1.00 | 卓尔 | 爬楼梯 |
11.50 | 早喻 | ||
0.50 | 花花 | ||
2006年4月3日 | 3.00 | 卓尔 | 爬楼梯 |
2006年4月13日 | 16.00 | BEAR | 双顶山 |
2006年5月12日 | 3.00 | 卓尔 | 小撮人腐败 |
2006年6月11日 | 50.00 | 老九 | 天门山 |
2006年6月11日 | 20.00 | BEAR | 讲座 |
2006年6月12日 | 6.00 | 老九 | 腐败 |
5.00 | 老九 | 羽毛球活动 | |
2006年8月26日 | 5.00 | 老九 | 太行行会 |
2006年9月20日 | 2.00 | 老九 | 太行训练后腐败 |
2006年9月24日 | 40.00 | 老九 | 步云山 |
2.00 | 张三 | 步云山 | |
6.00 | 老九 | 太行碰头 | |
6.00 | 油菜花 | 长白山 | |
2006年10月9日 | 30.00 | 布丁 | 西中岛 |
5.00 | 英雄 | ||
2006年10月28日 | 18.00 | 油菜花 | |
2006年11月5日 | 15.00 | 定向赛后腐败 | |
2006年11月18日 | 47.00 | 定向场地费用节余 | |
20.88 | 定向车费节余 | ||
2006年11月23日 | 40.00 | 老九 | 腐败 |
2006年11月25日 | 2.00 | 炮台山腐败 | |
合 计 | 373.88 |
[此贴子已经被作者于2007-1-8 22:10:52编辑过]
2006年度基金银行卡明细
|
1.00 |
|
300.12 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
1.00 |
|
299.12 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
|
0.54 |
299.66 |
转账支取时支付利息 |
0000000116997 | ||||
|
0.11 |
|
299.55 |
利息税 |
0000000029912 0000000000054 | ||||
|
1.00 |
|
298.55 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
1.00 |
|
297.55 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
1.00 |
|
296.55 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
|
0.55 |
297.10 |
转账支取时支付利息 |
0000000028679 | ||||
|
0.11 |
|
296.99 |
利息税 |
0000000029655 0000000000055 | ||||
|
1.00 |
|
295.99 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
1.00 |
|
294.99 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
1.00 |
|
293.99 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
|
0.54 |
294.53 |
转账支取时支付利息 |
0000000054817 | ||||
|
0.11 |
|
294.42 |
利息税 |
0000000029399 0000000000054 | ||||
|
1.00 |
|
293.42 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
1.00 |
|
292.42 |
ONCU |
账户管理费 | ||||
|
|
20.00 |
312.42 |
客户转帐 |
现金 Linda 为穿越者捐款 | ||||
|
|
40.00 |
352.42 |
柜台存现 |
| ||||
|
|
20.00 |
372.42 |
汇入汇款 |
胖胖熊 | ||||
|
|
60.00 |
432.42 |
客户转帐 |
现金 leo/ 狂途 /ajiao | ||||
|
|
19.88 |
452.30 |
客户转帐 |
现金懒汉论坛捐款 | ||||
|
|
80.02 |
532.32 |
柜台存现 |
| ||||
|
|
20.00 |
552.32 |
汇入汇款 |
捐赠 | ||||
|
1.00 |
|
551.32 |
FEEE |
| ||||
|
|
20.00 |
571.32 |
汇入汇款 |
自然祝穿越者越来越大.有你有我有大家 | ||||
|
|
20.00 |
591.32 |
柜台存现 |
| ||||
|
|
20.00 |
611.32 |
客户转帐 |
现金 | ||||
|
|
20.00 |
631.32 |
柜台存现 |
| ||||
2006-12-07 |
|
20.00 |
651.32 |
柜台存现 |
| ||||
2006-12-12 |
|
20.00 |
671.32 |
柜台存现 |
| ||||
2006-12-18 |
|
20.00 |
691.32 |
客户转帐 |
现金替 alotus 为穿越者论坛捐款 | ||||
2006-12-20 |
|
20.00 |
711.32 |
柜台存现 |
| ||||
2006-12-21 |
|
0.54 |
711.86 |
账户结息 |
活期结算户结息 :.67 扣税 :.13 | ||||
2006-12-25 |
|
20.00 |
731.86 |
柜台存现 |
| ||||
2007-01-05 |
1.00 |
|
730.86 |
FEEE |
|
银行卡部分是在招商银行的网上银行复制过来的!
2007年基金收支明细(现金) | ||||
日期 | 收入 | 支出 | 代交网名 | 备注 |
2006年2月10日 | 533.00 | 一朵铃兰 | 2006年初结余 | |
2006年12月31日 | 374.00 | 卓尔 | 2006年结余 | |
2007年1月13日 | 9.00 | 榻榻米 | 元旦信用证家腐败 | |
2007年1月13日 | 200.00 | 木兰怡之 | 8面穿越者旗 | |
2007年1月13日 | 5.00 | 卓尔 | 袖标一条 | |
2007年1月13日 | 109.00 | 周年庆结余 | ||
2007年1月24日 | 347.00 | 淡蓝 | 垫付头巾及袖标 | |
2007年1月24日 | 3,500.00 | 老九 | 垫付台历 | |
2007年2月26日 | 3,675.00 | 台历收入 | ||
2007年2月26日 | 1,557.00 | 2007年度现金捐款 | ||
2007年合计 | 5,355.00 | 4,047.00 | ||
合 计 | 6,262.00 | 4,047.00 | ||
结余现金 | 2,215.00 |
合计:现金2,215元+卡729.86元=2944.86元
2007年2月26日
2007年3月3日 12.00元 榻榻米 歇马山6元;炮台山3元;证家活动3元
2007年3月3日 蓝信捐款 20元
还有60元(卡拉扬拣到100元减去腐败买4古米饭40),需要请示处理?
佛晓见我想着要哈!
2007年3月3日 蓝信捐款 20元
还有60元(卡拉扬拣到100元减去腐败买4古米饭40),需要请示处理?
佛晓见我想着要哈!
2007年3月11日 23.00元 榻榻米 金石滩腐败
2007年基金收支明细(现金) | ||||
日期 | 收入 | 支出 | 代交网名 | 备注 |
2006年2月10日 | 533.00 | 一朵铃兰 | 2006年初结余 | |
2006年12月31日 | 374.00 | 卓尔 | 2006年结余 | |
2007年1月13日 | 9.00 | 榻榻米 | 元旦信用证家腐败 | |
2007年1月13日 | 200.00 | 木兰怡之 | 8面穿越者旗 | |
2007年1月13日 | 5.00 | 卓尔 | 袖标一条 | |
2007年1月13日 | 109.00 | 周年庆结余 | ||
2007年1月24日 | 347.00 | 淡蓝 | 垫付头巾及袖标 | |
2007年1月24日 | 3,500.00 | 老九 | 垫付台历 | |
2007年2月26日 | 3,675.00 | 台历收入 | ||
2007年2月26日 | 1,557.00 | 2007年度现金捐款 | ||
2007年3月3日 | 12.00 | 榻榻米 | 歇马山;炮台山;证家 | |
2007年3月11日 | 23.00 | 榻榻米 | 金石滩后腐败 | |
2007年4月6日 | 2,000.00 | 老九 | 2007年论坛管理费 | |
2007年合计 | 5,390.00 | 6,047.00 | ||
合 计 | 6,297.00 | 6,047.00 | ||
结余现金 | 250.00 |
2007年4月15日 | 17.00 | 榻榻米 | 炮台山活动结余 | |
2007年4月15日 | 8.50 | 佛晓 | 双顶队露营节结余 | |
2007年4月15日 | 60.00 | 信用证 | 露营节条幅 | |
2007年4月15日 | 100.00 | 二愣子 | 露营节场地费 | |
2007年4月15日 | 30.00 | 文哥 | 露营节3大桶水 | |
2007年合计 | 5,415.50 | 6,237.00 | ||
合 计 | 6,322.50 | 6,237.00 | ||
结余现金 | 85.50 |
2007年4月6日 | 2,000.00 | 老九 | 2007年论坛管理费 |
2007年4月6日 | 2,000.00 | 老九 | 2007年论坛管理费 | |
2007年4月15日 | 17.00 | 榻榻米 | 炮台山活动结余 | |
2007年4月15日 | 8.50 | 佛晓 | 双顶队露营节结余 | |
2007年4月15日 | 60.00 | 信用证 | 露营节条幅 | |
2007年4月15日 | 100.00 | 二愣子 | 露营节场地费 | |
2007年4月15日 | 30.00 | 文哥 | 露营节3大桶水 | |
2007年5月5日 | 39.00 | 佛晓 | 青岛崂山 | |
2007年合计 | 5,454.50 | 6,237.00 | ||
合 计 | 6,361.50 | 6,237.00 | ||
结余现金 | 124.50 |
欠基金27.00元
露营节芙蓉队结余6.00元
5.4-5龙潭天门山行结余21.00元
在这发一下吧,怕忘了5月31日 佛晓 爬楼梯FB 3元
6月2日 榻榻米,28元 露营节,龙潭天门等
6月3日 佛晓 10元 一面山FB
2007年4月6日 | 2,000.00 | 老九 | 2007年论坛管理费 | |
2007年4月15日 | 17.00 | 榻榻米 | 炮台山活动结余 | |
2007年4月15日 | 8.50 | 佛晓 | 双顶队露营节结余 | |
2007年4月15日 | 60.00 | 信用证 | 露营节条幅 | |
2007年4月15日 | 100.00 | 二愣子 | 露营节场地费 | |
2007年4月15日 | 30.00 | 文哥 | 露营节3大桶水 | |
2007年5月5日 | 39.00 | 佛晓 | 青岛崂山 | |
2007年5月31日 | 3.00 | 佛晓 | 爬楼梯后FB | |
2007年6月2日 | 28.00 | 榻榻米 | 露营节,龙潭天门等 | |
2007年6月3日 | 10.00 | 佛晓 | 一面山后FB | |
2007年合计 | 5,495.50 | 6,237.00 | ||
合 计 | 6,402.50 | 6,237.00 | ||
结余现金 | 165.50 |
2007年基金收支明细(现金) | ||||
日期 | 收入 | 支出 | 代交网名 | 备注 |
2006年2月10日 | 533.00 | 一朵铃兰 | 2006年初结余 | |
2006年12月31日 | 374.00 | 卓尔 | 2006年结余 | |
2007年1月13日 | 9.00 | 榻榻米 | 元旦信用证家腐败 | |
2007年1月13日 | 200.00 | 木兰怡之 | 8面穿越者旗 | |
2007年1月13日 | 5.00 | 卓尔 | 袖标一条 | |
2007年1月13日 | 109.00 | 周年庆结余 | ||
2007年1月24日 | 347.00 | 淡蓝 | 垫付头巾及袖标 | |
2007年1月24日 | 3,500.00 | 老九 | 垫付台历 | |
2007年2月26日 | 3,675.00 | 台历收入 | ||
2007年2月26日 | 1,557.00 | 2007年度现金捐款 | ||
2007年3月3日 | 12.00 | 榻榻米 | 歇马山;炮台山;证家 | |
2007年3月11日 | 23.00 | 榻榻米 | 金石滩后腐败 | |
2007年4月6日 | 2,000.00 | 老九 | 2007年论坛管理费 | |
2007年4月15日 | 17.00 | 榻榻米 | 炮台山活动结余 | |
2007年4月15日 | 8.50 | 佛晓 | 双顶队露营节结余 | |
2007年4月15日 | 60.00 | 信用证 | 露营节条幅 | |
2007年4月15日 | 100.00 | 二愣子 | 露营节场地费 | |
2007年4月15日 | 30.00 | 文哥 | 露营节3大桶水 | |
2007年5月5日 | 39.00 | 佛晓 | 青岛崂山 | |
2007年5月31日 | 3.00 | 佛晓 | 爬楼梯后FB | |
2007年6月2日 | 28.00 | 榻榻米 | 露营节,龙潭天门等 | |
2007年6月3日 | 10.00 | 佛晓 | 一面山后FB | |
2007年6月5日 | 5,466.91 | 银行卡 | ||
2007年6月8日 | 1,050.00 | 周女士 | 定向赛T裇 | |
2007年6月8日 | 5.25 | 银行 | 汇款手续费 | |
2007年6月8日 | 0.25 | 晓佛 | 抹零 | |
2007年合计 | 10,962.66 | 7,292.25 | ||
合 计 | 11,869.66 | 7,292.25 | ||
结余金额 | 4,577.41 | 现金110.50元;银行卡4,466.91元 |
赞!真是细心,一幕了然!
|
|
20.00
|
312.42
|
捐款
|
客户转帐
|
现金 Linda 为穿越者捐款
| ||
|
|
40.00
|
352.42
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
|
20.00
|
372.42
|
捐款
|
汇入汇款
|
胖胖熊
| ||
|
|
60.00
|
432.42
|
捐款
|
客户转帐
|
现金 leo/ 狂途 /ajiao
| ||
|
|
19.88
|
452.30
|
捐款
|
客户转帐
|
现金懒汉论坛捐款
| ||
|
|
80.02
|
532.32
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
|
20.00
|
552.32
|
捐款
|
汇入汇款
|
捐赠
| ||
|
1.00
|
|
551.32
|
|
FEEE
|
| ||
|
|
20.00
|
571.32
|
捐款
|
汇入汇款
|
自然祝穿越者越来越大.有你有我有大家
| ||
|
|
20.00
|
591.32
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
|
20.00
|
611.32
|
捐款
|
客户转帐
|
现金
| ||
|
|
20.00
|
631.32
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
|
20.00
|
651.32
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
|
20.00
|
671.32
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
|
20.00
|
691.32
|
捐款
|
客户转帐
|
现金替 alotus 为穿越者论坛捐款
| ||
|
|
20.00
|
711.32
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
|
0.54
|
711.86
|
|
账户结息
|
活期结算户结息 :.67 扣税 :.13
| ||
|
|
20.00
|
731.86
|
捐款
|
柜台存现
|
| ||
|
1.00
|
|
730.86
|
|
FEEE
|
| ||
|
1.00
|
|
729.86
|
|
FEEE
|
| ||
|
1.00
|
|
728.86
|
|
FEEE
|
| ||
|
|
1.05
|
729.91
|
|
账户结息
|
活期结算户结息 :1.31 扣税 :.26
| ||
|
1.00
|
|
728.91
|
|
FEEE
|
| ||
|
1.00
|
|
727.91
|
|
FEEE
|
| ||
|
1.00
|
|
726.91
|
|
FEEE
|
| ||
|
|
4,740.00
|
5,466.91
|
商业赞助5000元 (266元成本)
|
柜台存现
|
|
2007年6月2日 | 28.00 | 榻榻米 | 露营节,龙潭天门等 | |
2007年6月3日 | 10.00 | 佛晓 | 一面山后FB | |
2007年6月5日 | 5,466.91 | 银行卡 | ||
2007年6月8日 | 1,050.00 | 周女士 | 定向赛T裇 | |
2007年6月8日 | 5.25 | 银行 | 汇款手续费 | |
2007年6月8日 | 0.25 | 晓佛 | 抹零 | |
2007年6月29日 | 5,000.00 | 兜兜 | 第二笔商业攒助 | |
2007年合计 | 15,962.66 | 7,292.25 | ||
合 计 | 16,869.66 | 7,292.25 | ||
结余金额 | 9,577.41 | 现金110.50元;银行卡9,466.91元 |
第五届定向赛余款162.00
7月14-15日三山岛fb余款47.00
未上交基金。
是呀,有些欠款没付呢,我就没登出来。
欠静石T恤钱30元
欠第二笔商业赞助成本,老九120元;BEAR 50元。
嘿嘿!给完你们我再登明细哈。
是呀,有些欠款没付呢,我就没登出来。
欠静石T恤钱30元
欠第二笔商业赞助成本,老九120元;BEAR 50元。
嘿嘿!给完你们我再登明细哈。
收款及时的同时合理支付也要及时,尤其是那些垫付的同学,更要及时!
辛苦佛晓了!
2007年6月8日 | 0.25 | 晓佛 | 抹零 | |||
2007年6月21日 | 2.13 | 银行卡 | 完税利息 | |||
2007年6月29日 | 5,000.00 | 兜兜 | 第二笔商业攒助 | |||
2007年7月23日 | 230.00 | 文哥 | 衣服印字 | |||
2007年7月23日 | 61.00 | 文哥 | 取衣服打车 | |||
2007年7月23日 | 40.00 | 信用证 | 衣服运费 | |||
2007年7月23日 | 1,020.00 | 榻榻米 | 衣服68件收入 | |||
435.00 | 佛晓 | 衣服29件收入 | ||||
2007年7月23日 | 162.00 | 榻榻米 | 定向赛结余 | |||
50.00 | BEAR | 第二笔商业攒助成本 | ||||
120.00 | 老九 | 第二笔商业攒助成本 | ||||
2007年7月23日 | 47.00 | 榻榻米 | 三山岛 | |||
2007年7月7日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年8月4日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年合计 | 7,159.75 | 6,793.25 | 10,003.18 | 1,268.00 | ||
合 计 | 8,066.75 | 6,793.25 | 10,735.04 | 1,268.00 | ||
结余金额 | 1,273.50 | 9,467.04 | ||||
结余合计 | 10,740.54 |
是呀,有些欠款没付呢,我就没登出来。
欠静石T恤钱30元
欠第二笔商业赞助成本,老九120元;BEAR 50元。
嘿嘿!给完你们我再登明细哈。
一直没看见各们领导呢!总也没给你们钱,嘻嘻,要不把银行帐号告诉我,我给你们存上吧!
我在基金的明细已经减完这三笔帐了!
辛苦佛晓了!
2007年8月16日 | 98.00 | 信用证 | 长白结余 | |||
2007年8月16日 | 9.00 | 张三 | 五台结余 | |||
2007年8月16日 | 12.00 | 佛晓 | 版主聚会结余 | |||
2007年8月16日 | 12.00 | 米粒儿 | 长白看片会结余 | |||
2007年合计 | 7,290.75 | 6,793.25 | 10,003.18 | 1,268.00 | ||
合 计 | 8,197.75 | 6,793.25 | 10,735.04 | 1,268.00 | ||
结余金额 | 1,404.50 | 9,467.04 | ||||
结余合计 | 10,871.54 |
2007年8月4日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年8月16日 | 98.00 | 信用证 | 长白结余 | |||
2007年8月16日 | 9.00 | 张三 | 五台结余 | |||
2007年8月16日 | 12.00 | 佛晓 | 版主聚会结余 | |||
2007年8月16日 | 12.00 | 米粒儿 | 长白看片会结余 | |||
2007年8月24日 | 43.00 | 榻榻米 | 定向赛笑言余 | |||
2007年合计 | 7,333.75 | 6,793.25 | 10,003.18 | 1,268.00 | ||
合 计 | 8,240.75 | 6,793.25 | 10,735.04 | 1,268.00 | ||
结余金额 | 1,447.50 | 9,467.04 | ||||
结余合计 | 10,914.54 |
2007年8月24日 | 43.00 | 榻榻米 | 定向赛笑言余 | |||
2007年9月3日 | 35.00 | 榻榻米 | 8.25银沙滩余款 | |||
2007年9月5日 | 15.00 | 榻榻米 | 天狼星定向赛余款 | |||
2007年合计 | 7,383.75 | 6,793.25 | 10,003.18 | 1,268.00 | ||
合 计 | 8,290.75 | 6,793.25 | 10,735.04 | 1,268.00 | ||
结余金额 | 1,497.50 | 9,467.04 | ||||
结余合计 | 10,964.54 |
静石定向赛余款4.00,老九\静石\信用证会议余款每人3块,一共13块上交穿越基金
2007年8月24日 | 43.00 | 榻榻米 | 定向赛笑言余 | ||||||
2007年9月3日 | 35.00 | 榻榻米 | 8.25银沙滩余款 | ||||||
2007年9月5日 | 15.00 | 榻榻米 | 天狼星定向赛余款 | ||||||
2007年10月25日 | 13.00 | 榻榻米 | 静石定向赛余款4.00,老九\静石\信用证会议余款每人3块 | ||||||
2007年合计 | 7,396.75 | 6,793.25 | 10,003.18 | 1,268.00 | |||||
合 计 | 8,303.75 | 6,793.25 | 10,735.04 | 1,268.00 | |||||
结余金额 | 1,510.50 | 9,467.04 | |||||||
结余合计 | 10,977.54 |
2007年9月3日 | 35.00 | 榻榻米 | 8.25银沙滩余款 | |||
2007年9月5日 | 15.00 | 榻榻米 | 天狼星定向赛余款 | |||
2007年10月25日 | 13.00 | 榻榻米 | 静石定向赛余款4.00,老九\静石\信用证会议余款每人3块 | |||
2007年11月30日 | 15.00 | 榻榻米 | 十一红叶之旅余款 | |||
2007年12月9日 | 12.00 | 榻榻米 | 蜀香情送卓尔 | |||
2007年合计 | 7,423.75 | 6,793.25 | 10,003.18 | 1,268.00 | ||
合 计 | 8,330.75 | 6,793.25 | 10,735.04 | 1,268.00 | ||
结余金额 | 1,537.50 | 9,467.04 | ||||
结余合计 | 11,004.54 |
2007在bear和老九的辛苦和努力下,为论坛带来了第一桶金!
2008应该继续倡议为论坛捐款!
确实有收获!
2007年11月30日 | 15.00 | 榻榻米 | 十一红叶之旅余款 | |||
2007年12月9日 | 12.00 | 榻榻米 | 蜀香情送卓尔 | |||
2007年12月14日 | 28.00 | 榻榻米 | 穿越沙龙植物篇余款 | |||
2007年12月23日 | 15.00 | 比目鱼 | 大黑山fb余款 | |||
2007年12月23日 | 100.00 | 驼峰 | 制作山路指向牌 | |||
2007年合计 | 7,466.75 | 6,793.25 | 10,003.18 | 1,268.00 | ||
合 计 | 8,373.75 | 6,793.25 | 10,735.04 | 1,268.00 | ||
结余金额 | 1,580.50 | 9,467.04 | ||||
结余合计 | 11,047.54 |
2007年全年基金明细
2007年基金收支明细 | ||||||
日 期 | 现 金 | 银 行 卡 | 代交网名 | 用 途 | ||
收入 | 支出 | 收入 | 支出 | |||
############## | 533.00 | 一朵铃兰 | 2006年初结余 | |||
2006年12月31日 | 374.00 | 卓尔 | 2006年结余 | |||
2006年12月25日 | 731.86 | 一朵铃兰 | 2006年银行卡结余 | |||
2007年1月5日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年1月13日 | 9.00 | 榻榻米 | 元旦信用证家腐败 | |||
2007年1月13日 | 200.00 | 木兰怡之 | 8面穿越者旗 | |||
2007年1月13日 | 5.00 | 卓尔 | 袖标一条 | |||
2007年1月13日 | 109.00 | 周年庆结余 | ||||
2007年1月24日 | 347.00 | 淡蓝 | 垫付头巾及袖标 | |||
2007年1月24日 | 3,500.00 | 老九 | 垫付台历 | |||
2007年2月3日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年2月26日 | 3,675.00 | 台历收入 | ||||
2007年2月26日 | 1,557.00 | 2007年度现金捐款 | ||||
2007年3月3日 | 12.00 | 榻榻米 | 歇马山;炮台山;证家 | |||
2007年3月4日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年3月11日 | 23.00 | 榻榻米 | 金石滩后腐败 | |||
2007年3月21日 | 1.05 | 银行卡 | 完税利息 | |||
2007年4月3日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年4月6日 | 2,000.00 | 老九 | 2007年论坛管理费 | |||
2007年4月15日 | 17.00 | 榻榻米 | 炮台山活动结余 | |||
2007年4月15日 | 8.50 | 佛晓 | 双顶队露营节结余 | |||
2007年4月15日 | 60.00 | 信用证 | 露营节条幅 | |||
2007年4月15日 | 100.00 | 二愣子 | 露营节场地费 | |||
2007年4月15日 | 30.00 | 文哥 | 露营节3大桶水 | |||
2007年5月5日 | 39.00 | 佛晓 | 青岛崂山 | |||
2007年5月9日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年5月31日 | 3.00 | 佛晓 | 爬楼梯后FB | |||
2007年6月2日 | 28.00 | 榻榻米 | 露营节,龙潭天门等 | |||
2007年6月3日 | 10.00 | 佛晓 | 一面山后FB | |||
2007年6月3日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年6月5日 | 5,000.00 | 银行卡 | 第一笔商业攒助 | |||
2007年6月5日 | 260.00 | 银行卡 | 第一笔商业攒助成本 | |||
2007年6月8日 | 1,000.00 | 周女士 | 定向赛T裇 | |||
2007年6月8日 | 50.00 | 周女士 | 定向赛T裇 | |||
2007年6月8日 | 5.25 | 银行 | 汇款手续费 | |||
2007年6月8日 | 0.25 | 晓佛 | 抹零 | |||
2007年6月21日 | 2.13 | 银行卡 | 完税利息 | |||
2007年6月29日 | 5,000.00 | 兜兜 | 第二笔商业攒助 | |||
2007年7月23日 | 230.00 | 文哥 | 衣服印字 | |||
2007年7月23日 | 61.00 | 文哥 | 取衣服打车 | |||
2007年7月23日 | 40.00 | 信用证 | 衣服运费 | |||
2007年7月23日 | 1,020.00 | 榻榻米 | 衣服68件收入 | |||
435.00 | 佛晓 | 衣服29件收入 | ||||
2007年7月23日 | 162.00 | 榻榻米 | 定向赛结余 | |||
2007年8月16日 | 50.00 | BEAR | 第二笔商业攒助成本 | |||
2007年8月16日 | 120.00 | 老九 | 第二笔商业攒助成本 | |||
2007年7月23日 | 47.00 | 榻榻米 | 三山岛 | |||
2007年7月7日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年8月4日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年8月16日 | 98.00 | 信用证 | 长白结余 | |||
2007年8月16日 | 9.00 | 张三 | 五台结余 | |||
2007年8月16日 | 12.00 | 佛晓 | 版主聚会结余 | |||
2007年8月16日 | 12.00 | 米粒儿 | 长白看片会结余 | |||
2007年8月24日 | 43.00 | 榻榻米 | 定向赛笑言余 | |||
2007年9月3日 | 35.00 | 榻榻米 | 8.25银沙滩余款 | |||
2007年9月5日 | 15.00 | 榻榻米 | 天狼星定向赛余款 | |||
2007年9月6日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年9月21日 | 16.05 | 银行卡 | 完税利息 | |||
2007年10月8日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年10月25日 | 13.00 | 榻榻米 | 静石定向赛余款4.00,老九\静石\信用证会议余款每人3块 | |||
2007年11月5日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年11月30日 | 15.00 | 榻榻米 | 十一红叶之旅余款 | |||
2007年12月3日 | 1.00 | 银行卡 | 银行卡管理费 | |||
2007年12月9日 | 12.00 | 榻榻米 | 蜀香情送卓尔 | |||
2007年12月14日 | 28.00 | 榻榻米 | 穿越沙龙植物篇余款 | |||
2007年12月21日 | 18.44 | 银行卡 | 完税利息 | |||
