|
排序 | ID | 近郊召集次数(15) | 远郊长线召集次数(15) | 组织积分(20) | 活动积分(10) | 总结积分(15) | 义工积分(10) | 发主题帖子(8) | 发帖子数量(5) | 点击数量(5) | 回帖子数量(7) | 总分 |
1 | 信用证 | 2.50 | 15.00 | 19.11 | 9.27 | 15.00 | 7.94 | 4.51 | 5.00 | 3.92 | 0.84 | 83.09 |
2 | 九里松 | 15.00 | 4.29 | 20.00 | 10.00 | 14.69 | 7.06 | 8.00 | 1.15 | 80.19 | ||
3 | 飞得高 | 0.36 | 4.29 | 6.82 | 6.15 | 13.13 | 10.00 | 3.06 | 0.94 | 1.89 | 46.64 | |
4 | 春虫虫 | 2.14 | 8.57 | 10.82 | 7.21 | 3.44 | 5.88 | 2.13 | 1.97 | 42.16 | ||
5 | 老赛 | 0.71 | 2.14 | 6.51 | 7.83 | 8.38 | 5.29 | 3.49 | 1.86 | 3.98 | 1.50 | 41.69 |
6 | 真无名 | 3.93 | 2.14 | 5.48 | 6.15 | 10.00 | 2.94 | 4.17 | 1.86 | 1.60 | 38.27 | |
7 | 回忆1990 | 2.23 | 5.53 | 10.94 | 3.53 | 0.94 | 2.63 | 5.00 | 6.04 | 36.84 | ||
8 | 山川 | 2.14 | 5.48 | 8.67 | 4.06 | 0.88 | 2.37 | 7.00 | 30.60 | |||
9 | 信用卡 | 9.27 | 1.88 | 1.54 | 3.23 | 6.43 | 22.35 | |||||
10 | 快乐似神仙 | 4.29 | 5.10 | 4.67 | 5.00 | 2.55 | 21.61 |
序号 | ID | 发帖次数 | 得分 | 分/次 |
1 | 九里松 | 94 | 8.00 | 0.0851064 |
2 | 信用证 | 53 | 4.51 | 0.0851064 |
3 | 真无名 | 49 | 4.17 | 0.0851064 |
4 | 老赛 | 41 | 3.49 | 0.0851064 |
5 | 飞得高 | 36 | 3.06 | 0.0851064 |
6 | 老九 | 33 | 2.81 | 0.0851064 |
7 | 深渊行者 | 31 | 2.64 | 0.0851064 |
8 | 快乐似神仙 | 30 | 2.55 | 0.0851064 |
9 | 春虫虫 | 25 | 2.13 | 0.0851064 |
10 | 一笑而过 | 17 | 1.45 | 0.0851064 |
11 | 凯龙 | 16 | 1.36 | 0.0851064 |
12 | 阿红姐姐 | 15 | 1.28 | 0.0851064 |
13 | 浣熊 | 12 | 1.02 | 0.0851064 |
14 | 回忆1990 | 11 | 0.94 | 0.0851064 |
15 | 乐陶陶 | 10 | 0.85 | 0.0851064 |
16 | 文哥 | 9 | 0.77 | 0.0851064 |
17 | 纳木措 | 9 | 0.77 | 0.0851064 |
18 | 格日乐 | 8 | 0.68 | 0.0851064 |
19 | 速游 | 8 | 0.68 | 0.0851064 |
20 | 高跟鞋 | 8 | 0.68 | 0.0851064 |
序号 | ID | 回帖次数 | 得分 | 分/次 |
1 | 信用证 | 2737 | 5.00 | 0.0018268 |
2 | 回忆1990 | 1440 | 2.63 | 0.0018268 |
3 | 老赛 | 1019 | 1.86 | 0.0018268 |
4 | 真无名 | 1018 | 1.86 | 0.0018268 |
5 | 信用卡 | 842 | 1.54 | 0.0018268 |
6 | 九里松 | 627 | 1.15 | 0.0018268 |
7 | 飞得高 | 516 | 0.94 | 0.0018268 |
8 | 山川 | 482 | 0.88 | 0.0018268 |
9 | 龙山达妞 | 444 | 0.81 | 0.0018268 |
10 | 速游 | 334 | 0.61 | 0.0018268 |
11 | 水牛哥 | 301 | 0.55 | 0.0018268 |
12 | 文哥 | 274 | 0.50 | 0.0018268 |
13 | 太阳花 | 246 | 0.45 | 0.0018268 |
14 | 阿红姐姐 | 241 | 0.44 | 0.0018268 |
15 | 格日乐 | 221 | 0.40 | 0.0018268 |
16 | 老九 | 204 | 0.37 | 0.0018268 |
17 | 一笑而过 | 202 | 0.37 | 0.0018268 |
18 | 清馨幽兰 | 195 | 0.36 | 0.0018268 |
19 | 纳木措 | 185 | 0.34 | 0.0018268 |
20 | 浣熊 | 167 | 0.31 | 0.0018268 |
序号 | ID | 标题 | 点击次数 | 得分 | 分/次 |
1 | 回忆1990 | 风雨同行,情暖穿越—— 2015.1.25穿越者10年庆报名贴 | 26250 | 5.00 | 0.000190476 |
2 | 老赛 | 2015.8.10-8.19新疆乌孙古道穿越召集 | 20871 | 3.98 | 0.000190476 |
3 | 信用证 | 2015.5月16-17日歇马山四道瀑&三道瀑负重露营活动[庄河] | 20605 | 3.92 | 0.000190476 |
4 | 回忆1990 | 天路生活——2015.8.3-20日瑞士The Walker's haute route徒步及漫游 | 19071 | 3.63 | 0.000190476 |
5 | 信用卡 | 那些心情飞扬自由游走在贡嘎的日子--记2015端午贡嘎行 | 16963 | 3.23 | 0.000190476 |
6 | 山川 | 2015年十一漂洋过海韩国游记 | 12424 | 2.37 | 0.000190476 |
7 | 纳木措 | 2015端午节大五台朝台召集帖 | 11633 | 2.22 | 0.000190476 |
8 | 龙山达妞 | 冰雪之旅------博格达大环线徒步记 | 10948 | 2.09 | 0.000190476 |
9 | 老赛 | 2015-07-04博格达大环线召集及准备贴 | 10522 | 2.00 | 0.000190476 |
10 | 春虫虫 | 20150405-06清明踏青巍霸山,寻访吴姑城城墙遗址 | 10329 | 1.97 | 0.000190476 |
11 | 飞得高 | 2015年6月20-21日赤山、三市界-关门沟穿越--活动取消 | 9939 | 1.89 | 0.000190476 |
12 | 信用证 | 2015.4.25-26周末穿越“北京箭扣长城”——“端午贡嘎之行3号拉练计划” | 9824 | 1.87 | 0.000190476 |
13 | 飞得高 | 2015年8月3-20日瑞士The Walker's haute route徒步穿越 | 9744 | 1.86 | 0.000190476 |
14 | 信用证 | 2015.6.18-28贡嘎常规负重露营驴行线准备贴 | 9579 | 1.82 | 0.000190476 |
15 | 老九 | 十年长线活动汇总帖 | 9251 | 1.76 | 0.000190476 |
16 | 信用证 | 2015年端午贡嘎常规驴行线——“朝拜中国最美十大名山之一贡嘎神山”[康定] | 8908 | 1.70 | 0.000190476 |
17 | 春虫虫 | 2015.10.3-10.6 国庆节本溪、丹东看红叶(报名截止) | 8126 | 1.55 | 0.000190476 |
18 | 春虫虫 | 2015.5.1-5.3辽西小河口、大小虹螺山轻装穿越 | 7881 | 1.50 | 0.000190476 |
19 | 乐陶陶 | 2015年1月31日-2月1日 老平台至黄羊口环绕 驼山排石 温泉(集合改周六7点了哈)) | 7720 | 1.47 | 0.000190476 |
20 | 信用证 | 老赛“博格达大环”一行关注2015.07.04-13 | 7537 | 1.45 | 0.000192864 |
序号 | ID | 标题 | 回帖次数 | 得分 | 分/次 |
1 | 山川 | 2015年十一漂洋过海韩国游记 | 1114 | 7.00 | 0.0062837 |
2 | 信用卡 | 那些心情飞扬自由游走在贡嘎的日子--记2015端午贡嘎行 | 1023 | 6.43 | 0.0062837 |
3 | 回忆1990 | 天路生活——2015.8.3-20日瑞士The Walker's haute route徒步及漫游 | 962 | 6.04 | 0.0062837 |
4 | 龙山达妞 | 冰雪之旅------博格达大环线徒步记 | 463 | 2.91 | 0.0062837 |
5 | 水牛哥 | 2.11--3.8老挝,泰国,缅甸小结 | 297 | 1.87 | 0.0062837 |
6 | 真无名 | 不忘初心,方得始终——丹东牛心砬子枫叶行游记 | 255 | 1.60 | 0.0062837 |
7 | 老赛 | 2015.7新疆博格达大环线流水账及简单攻略 | 239 | 1.50 | 0.0062837 |
8 | 回忆1990 | 不看二月花——2015.10.3-10.6本溪红叶行 | 205 | 1.29 | 0.0062837 |
9 | 老赛 | 2015.8.10-8.19新疆乌孙古道穿越召集 | 185 | 1.16 | 0.0062837 |
10 | 速游 | 向西 向北 向西北 博格达环绕 | 180 | 1.13 | 0.0062837 |
11 | 格日乐 | 韩囧—2015十一韩国游侧记! | 179 | 1.12 | 0.0062837 |
12 | 回忆1990 | 风雨同行,情暖穿越—— 2015.1.25穿越者10年庆报名贴 | 167 | 1.05 | 0.0062837 |
13 | 山川 | 韩国穷游攻略 | 144 | 0.90 | 0.0062837 |
14 | 信用证 | 2015.5月16-17日歇马山四道瀑&三道瀑负重露营活动[庄河] | 134 | 0.84 | 0.0062837 |
15 | 真无名 | 岁月淡雅,静默如初——无名胡拍乱摄于The dead ditch! | 132 | 0.83 | 0.0062837 |
16 | 信用卡 | 五一快乐花开歇马游 | 128 | 0.80 | 0.0062837 |
17 | 信用证 | 2015.9.3-5丹东大王沟休闲自驾游 | 125 | 0.79 | 0.0062837 |
18 | 真无名 | 2015.11.01大黑山环绕小结 | 124 | 0.78 | 0.0062837 |
19 | 匪兵乙 | 俄囧2015 | 122 | 0.77 | 0.0062837 |
20 | 回忆1990 | 赠你绿锦绣,赠你梨花白——记2015.4.25-26箭扣长城 | 118 | 0.74 | 0.0062837 |
序号 | ID | 组织分 | 得分 | 分/活动分 |
1 | 九里松 | 584 | 20.00 | 0.03424657534246580000 |
2 | 信用证 | 558 | 19.11 | 0.03424657534246580000 |
3 | 春虫虫 | 316 | 10.82 | 0.03424657534246580000 |
4 | 飞得高 | 199 | 6.82 | 0.03424657534246580000 |
5 | 老赛 | 190 | 6.51 | 0.03424657534246580000 |
6 | 真无名 | 160 | 5.48 | 0.03424657534246580000 |
7 | 山川 | 160 | 5.48 | 0.03424657534246580000 |
8 | 快乐似神仙 | 149 | 5.10 | 0.03424657534246580000 |
9 | 纳木措 | 71 | 2.43 | 0.03424657534246580000 |
10 | 回忆1990 | 65 | 2.23 | 0.03424657534246580000 |
11 | 一笑而过 | 64 | 2.19 | 0.03424657534246580000 |
12 | 静石 | 56 | 1.92 | 0.03424657534246580000 |
13 | 凯龙 | 40 | 1.37 | 0.03424657534246580000 |
14 | 乐陶陶 | 37 | 1.27 | 0.03424657534246580000 |
15 | 太阳花 | 28 | 0.96 | 0.03424657534246580000 |
16 | 老李头 | 28 | 0.96 | 0.03424657534246580000 |
17 | 阿红姐姐 | 21 | 0.72 | 0.03424657534246580000 |
18 | 浣熊 | 21 | 0.72 | 0.03424657534246580000 |
19 | 鱼 | 20 | 0.68 | 0.03424657534246580000 |
20 | 老九 | 15 | 0.51 | 0.03424657534246580000 |
序号 | ID | 活动分 | 得分 | 分/活动分 |
1 | 九里松 | 803 | 10.00 | 0.0124533001245 |
2 | 高跟鞋 | 770 | 9.59 | 0.0124533001245 |
3 | 信用证 | 744 | 9.27 | 0.0124533001245 |
4 | 信用卡 | 744 | 9.27 | 0.0124533001245 |
5 | 山川 | 696 | 8.67 | 0.0124533001245 |
6 | 老赛 | 629 | 7.83 | 0.0124533001245 |
7 | 太阳花 | 622 | 7.75 | 0.0124533001245 |
8 | 春虫虫 | 579 | 7.21 | 0.0124533001245 |
9 | 秀姐姐 | 578 | 7.20 | 0.0124533001245 |
10 | 一笑而过 | 560 | 6.97 | 0.0124533001245 |
11 | 球迷 | 540 | 6.72 | 0.0124533001245 |
12 | 吉林老五 | 504 | 6.28 | 0.0124533001245 |
13 | 真无名 | 494 | 6.15 | 0.0124533001245 |
14 | 飞得高 | 494 | 6.15 | 0.0124533001245 |
15 | 回忆1990 | 444 | 5.53 | 0.0124533001245 |
16 | 老眼镜 | 439 | 5.47 | 0.0124533001245 |
17 | 快乐似神仙 | 375 | 4.67 | 0.0124533001245 |
18 | 老丫蛋 | 364 | 4.53 | 0.0124533001245 |
19 | 雪狼95 | 343 | 4.27 | 0.0124533001245 |
20 | 李连 | 336 | 4.18 | 0.0124533001245 |
序号 | ID | 总结分 | 得分 | 分/总结分 |
1 | 信用证 | 240 | 15.00 | 0.06250000000000000000 |
2 | 九里松 | 235 | 14.69 | 0.06250000000000000000 |
3 | 飞得高 | 210 | 13.13 | 0.06250000000000000000 |
4 | 回忆1990 | 175 | 10.94 | 0.06250000000000000000 |
5 | 真无名 | 160 | 10.00 | 0.06250000000000000000 |
6 | 老赛 | 134 | 8.38 | 0.06250000000000000000 |
7 | 快乐似神仙 | 80 | 5.00 | 0.06250000000000000000 |
8 | 匪兵乙 | 75 | 4.69 | 0.06250000000000000000 |
9 | 山川 | 65 | 4.06 | 0.06250000000000000000 |
10 | 老九 | 60 | 3.75 | 0.06250000000000000000 |
11 | 木槿 | 55 | 3.44 | 0.06250000000000000000 |
12 | 春虫虫 | 55 | 3.44 | 0.06250000000000000000 |
13 | 一笑而过 | 55 | 3.44 | 0.06250000000000000000 |
14 | 深渊行者 | 50 | 3.13 | 0.06250000000000000000 |
15 | 高跟鞋 | 50 | 3.13 | 0.06250000000000000000 |
16 | 格日乐 | 45 | 2.81 | 0.06250000000000000000 |
17 | 阿红姐姐 | 40 | 2.50 | 0.06250000000000000000 |
18 | 米粒儿 | 35 | 2.19 | 0.06250000000000000000 |
19 | 浣熊 | 35 | 2.19 | 0.06250000000000000000 |
20 | 信用卡 | 30 | 1.88 | 0.06250000000000000000 |
序号 | ID | 义工分 | 得分 | 分/活动分 |
1 | 飞得高 | 170 | 10.00 | 0.05882352941176470000 |
2 | 乐陶陶 | 145 | 8.53 | 0.05882352941176470000 |
3 | 凯龙 | 145 | 8.53 | 0.05882352941176470000 |
4 | 信用证 | 135 | 7.94 | 0.05882352941176470000 |
5 | 九里松 | 120 | 7.06 | 0.05882352941176470000 |
6 | 春虫虫 | 100 | 5.88 | 0.05882352941176470000 |
7 | 老九 | 95 | 5.59 | 0.05882352941176470000 |
8 | 格日乐 | 95 | 5.59 | 0.05882352941176470000 |
9 | 老赛 | 90 | 5.29 | 0.05882352941176470000 |
10 | 小北 | 90 | 5.29 | 0.05882352941176470000 |
11 | 浣熊 | 85 | 5.00 | 0.05882352941176470000 |
12 | 高跟鞋 | 70 | 4.12 | 0.05882352941176470000 |
13 | 太阳花 | 70 | 4.12 | 0.05882352941176470000 |
14 | 深渊行者 | 70 | 4.12 | 0.05882352941176470000 |
15 | 回忆1990 | 60 | 3.53 | 0.05882352941176470000 |
16 | 阿红姐姐 | 55 | 3.24 | 0.05882352941176470000 |
17 | 佛晓 | 50 | 2.94 | 0.05882352941176470000 |
18 | 米粒儿 | 50 | 2.94 | 0.05882352941176470000 |
19 | 真无名 | 50 | 2.94 | 0.05882352941176470000 |
20 | 连虎 | 50 | 2.94 | 0.05882352941176470000 |
序号 | ID | 召集次数 | 得分 | 分/次 |
1 | 九里松 | 42 | 15.00 | 0.357142857 |
2 | 快乐似神仙 | 12 | 4.29 | 0.357142857 |
3 | 真无名 | 11 | 3.93 | 0.357142857 |
4 | 信用证 | 7 | 2.50 | 0.357142857 |
5 | 春虫虫 | 6 | 2.14 | 0.357142857 |
6 | 一笑而过 | 5 | 1.79 | 0.357142857 |
7 | 大石头 | 2 | 0.71 | 0.357142857 |
8 | 老赛 | 2 | 0.71 | 0.357142857 |
9 | 阿红姐姐 | 2 | 0.71 | 0.357142857 |
10 | 凯龙 | 2 | 0.71 | 0.357142857 |
11 | 浣熊 | 1 | 0.36 | 0.357142857 |
12 | 飞得高 | 1 | 0.36 | 0.357142857 |
13 | 老九 | 1 | 0.36 | 0.357142857 |
序号 | ID | 召集次数 | 得分 | 分/次 |
1 | 信用证 | 7 | 15.00 | 2.1428571 |
2 | 春虫虫 | 4 | 8.57 | 2.1428571 |
3 | 九里松 | 2 | 4.29 | 2.1428571 |
4 | 飞得高 | 2 | 4.29 | 2.1428571 |
5 | 山川 | 1 | 2.14 | 2.1428571 |
6 | 老赛 | 1 | 2.14 | 2.1428571 |
7 | 乐陶陶 | 1 | 2.14 | 2.1428571 |
8 | 老九 | 1 | 2.14 | 2.1428571 |
9 | 真无名 | 1 | 2.14 | 2.1428571 |
排序 | ID | 近郊召集次数(15) | 远郊长线召集次数(15) | 组织积分(20) | 活动积分(10) | 总结积分(15) | 义工积分(10) | 发主题帖子(8) | 发帖子数量(5) | 点击数量(5) | 回帖子数量(7) | 总分 |
1 | 信用证 | 2.50 | 15.00 | 19.11 | 9.27 | 15.00 | 7.94 | 4.51 | 5.00 | 3.92 | 0.84 | 83.09 |
2 | 九里松 | 15.00 | 4.29 | 20.00 | 10.00 | 14.69 | 7.06 | 8.00 | 1.15 | 80.19 | ||
3 | 飞得高 | 0.36 | 4.29 | 6.82 | 6.15 | 13.13 | 10.00 | 3.06 | 0.94 | 1.89 | 46.64 | |
4 | 春虫虫 | 2.14 | 8.57 | 10.82 | 7.21 | 3.44 | 5.88 | 2.13 | 1.97 | 42.16 | ||
5 | 老赛 | 0.71 | 2.14 | 6.51 | 7.83 | 8.38 | 5.29 | 3.49 | 1.86 | 3.98 | 1.50 | 41.69 |
6 | 真无名 | 3.93 | 2.14 | 5.48 | 6.15 | 10.00 | 2.94 | 4.17 | 1.86 | 1.60 | 38.27 | |
7 | 回忆1990 | 2.23 | 5.53 | 10.94 | 3.53 | 0.94 | 2.63 | 5.00 | 6.04 | 36.84 | ||
8 | 山川 | 2.14 | 5.48 | 8.67 | 4.06 | 0.88 | 2.37 | 7.00 | 30.60 | |||
9 | 信用卡 | 9.27 | 1.88 | 1.54 | 3.23 | 6.43 | 22.35 | |||||
10 | 快乐似神仙 | 4.29 | 5.10 | 4.67 | 5.00 | 2.55 | 21.61 |
向往远方很容易,不容易的是可以守望身边的风景。
春天的花开了,秋天的叶子落了,每一周的近郊山野,总有他带队的身影。
春天野菜的清香,秋天果实的甜蜜,跟着他,你都可以一一品味,
他的山野离生活那么近,那么近。
[attach]193018[/attach]
她,是认路女王,领队女神,山脊线上身影,帅气豪迈;
她,在自己的文字里,幽然守着岁月淡雅,静默如初;
她,总是有着绽放的笑容,仿佛是热烈的黄玫瑰;
温婉可人,蕙质兰心的她,每一次出行归来的游记都妙笔生花,令我们身临其境。
现实生活中,她是一个善良谨慎,端庄文静的贤妻良母
虚拟世界里,她是一个顽皮诙谐,古灵精怪的天真少女
穿越旅行时,她是一个默默无闻,乐于付出,不肯给他人添一丝麻烦的最佳驴友
[attach]193023[/attach]
也曾江湖纵横风流,
也曾成就辉煌岁月,
终难舍万水千山走遍
看祖国壮丽山河我心澎湃
一诺千金有情有义真汉子
能文能武宽容担当好丈夫
[attach]193024[/attach]
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |