标题: [本版版务] 十年近郊活动汇总帖 [打印本页]
作者: 真无名 时间: 2015-1-13 20:02 标题: 十年近郊活动汇总帖
尝试着把十年里的近郊活动做个整理,作为论坛的十年总结,用于论坛十年近郊活动情况分析。
本帖整理的近郊活动来源于典藏版,凡有组织分的近郊活动均收入本表格统计中。
由于论坛曾有一小段时间的内容丢失,同时部分典藏帖子内容要素不完整,所以数据源难免疏漏和错误,同时统计的过程也可能出现疏漏,欢迎提出补充和修改意见。
补充活动时请注意:
如遗漏活动典藏版有记录,请跟帖给出典藏版链接。
如遗漏活动典藏版没有记录,还请多辛苦一点,帮忙把能确认活动信息的帖子链接列出来(召集帖、小结帖或总结帖、游记帖、账目帖等)
作者: 真无名 时间: 2015-1-13 20:03
2005年 | 序号 | 日期 | 召集ID | 线路名称 | 活动人数 |
1月1日—— | 1 | 1.02 | 飞狐 | 棠梨沟到龙王塘穿越 | 3 |
12月24日 | 2 | 1.08 | 老九 | 城山穿越 | 14 |
| 3 | 1.16 | 飞狐 | 植物园-东海公园-老虎滩-付家 | 5 |
| 4 | 1.22 | 老九 | 旅顺西部山区穿越 | 15 |
| 1.22 | 梭斐鱼 |
| 5 | 2.19 | 梭斐鱼 | 白云山观景台傅家庄穿越 | 5 |
| 6 | 2.26 | 食人鱼 | 傅家庄北大桥棒棰岛海岸线穿越 | 18 |
| 7 | 3.05 | Trey | 惊蛰,雷鸣动,蛰虫皆震起而出--金石滩穿越 | 45 |
| 废铜烂铁 |
| 8 | 3.12 | 时光 | 旅顺郭家沟--黄泥川穿越 | 12 |
| 9 | 3.19 | 蓝信 | 虎滩新区—东海公园穿越 | 9 |
| 10 | 3.19 | 石头 | 大黑山一日穿越 | 12 |
| 静石 |
| 11 | 4.02 | 蓝信 | 新驴探索龙王塘—棠梨沟—锦绣 | 8 |
| 12 | 4.02 | 老九 | 傅家庄-老虎滩-东海公园( | 14 |
| | 静石 |
| 13 | 4.03 | 蓝信 | 莲花山—动物园—西山览胜登山 | 12 |
| 14 | 4.10 | 福气 | 西大山-绿山 | 8 |
| 静石 |
| 15 | 4.16 | 文哥 | 金龙寺山体穿越 | 8 |
| 16 | 4.19 | 蓝信 | 雨中登旅顺老铁山 | 13 |
| 17 | 4.23 | 文哥 | 老铁山穿越 | 14 |
| 18 | 5.03 | Trey | 旅顺老铁山穿越 | 6 |
| 19 | 5.14 | 梭斐鱼 | 情迷老铁山 | 4 |
| 20 | 5.21 | 静石 | 老铁山穿越 | 13 |
| 21 | 5.29 | 老九 | 城山头穿越 | 9 |
| 22 | 06.25—— | 哥伦布 | 旅顺艾子口穿越FB行 | 25 |
| 6.26 | 大鱼 |
| 23 | 7.09 | 静石 | 新港探索观光游—大狐山穿越 | 2 |
| 24 | 07.16——07.17 | 彩虹雨 | 金石滩金湾浴场*海陆*穿越 | 26 |
| 大鱼 |
| 25 | 8.12 | Nicole | 夜登大黑山 | 2 |
| 26 | 8.13 | 小桦 | 一日城市trek—英雄公园 | 4 |
| 27 | 8.19 | 天鹰 | 大黑山南北坡穿越/夜登、南北坡穿越 | 16 |
| —— | Nicole |
| 8.20 | Jack |
| | 卓尔 |
| 28 | 8.27 | 静石 | 金州北屏山穿越探险 | 10 |
| 29 | 8.28 | 文哥 | 双台沟-城山-锦绣穿越 | 5 |
| 30 | 9.03 | 老九 | 公路徒步百公里试走 | 14 |
| 31 | 9.04 | 静石 | 太山-城山头(恐龙岛)一日穿越 | 3 |
| 32 | 9.18 | 静石 | 烈士山-绿山-南山-炮台山-海之韵 | 8 |
| 33 | 10.16 | 静石 | 河口-小平岛-黄泥川-百合山庄穿越 | 11 |
| 34 | 10.23 | 信用证 | 采摘+穿越(旅顺南路南侧山峰) | 19 |
| 35 | 10.3 | 静石 | 龙王塘-横山寺-乱泥桥穿越 | 13 |
| 36 | 11.13 | 信用证 | 郭家沟(鞍子岭)-老座山-岔鞍(棠梨沟)穿越 | 7 |
| 冰河 |
| 静石 |
| 吉普车 |
| 37 | 12.04 | 梭斐鱼 | 雪山行—白云山-付家庄穿越 | 4 |
| 38 | 12.24 | 东子 | 东海岸穿越—植物园-东海公园-老虎滩 | 5 |
作者: 真无名 时间: 2015-1-13 20:05
2005.12,25—— | 1 | 1.01 | 信用证 | 2006第一穿越—西山水库-朝阳寺-柳树桥 | 11 |
2006.12.24 | 2 | 2.03 | 静石 | 大黑山闲逛 | 14 |
| 3 | 2.11 | 高三师 | 炮台山-东海公园一日穿越 | 11 |
| 4 | 2.11 | Alian | 冰海休闲游 | 7 |
| 5 | 2.18 | 维生素 | 大黑山减肥行 | 8 |
| 6 | 3.05 | 信用证 | 跨越大黑山 | 5 |
| 7 | 3.11 | 哥伦布 | 又见金石滩 | 62 |
| 石头 |
| 8 | 3.12 | Bear | 鞍子岭-城山-金龙寺穿越 | 4 |
| 9 | 3.18 | 老九 | 老铁山闲逛 | 9 |
| 10 | 3.19 | 信用证 | 鞍子岭-鱼皮砬子穿越 | 14 |
| 11 | 3.25 | 啉哒 | 大黑山闲逛 | 21 |
| 12 | 3.26 | 高三师 | 炮台山-东海公园穿越 | 5 |
| 13 | 3.26 | 静石 | 五岔营-棠梨沟-百合山庄穿越 | 11 |
| 信用证 |
| 14 | 4.01 | 华英雄 | 棠梨沟-旅顺公路徒步 | 3 |
| 15 | 4.09 | 高三师 | 大黑山一日拉练 | 5 |
| 16 | 4.09 | 信用证 | 棠梨沟-乱泥桥-横山寺-大柳树遛山 | 8 |
| 17 | 4.15 | 华英雄 | 辛寨子-旅顺公路徒步 | 8 |
| 18 | 4.22 | 静石 | 龙王塘-黄泥川穿越 | 7 |
| 19 | 4.22 | Alian | 滨海路穿越:植物园-付家庄 | 15 |
| 20 | 5.02 | 信用证 | 老铁山穿越 | 4 |
| 21 | 5.04—5.05 | 子贵 | 南征辽东半岛最南端(公路徒步+露营 | 6 |
| 22 | 5.27—5.28 | 老九 | 小黑山-九莲寺穿越 | 10 |
| 23 | 5.28 | 静石 | 龙王塘-河口穿越 | 2 |
| 24 | 6.03 | 维生素 | 大黑山穿越 | 14 |
| 25 | 06.10—— | 文哥 | 旅顺狮虎园休闲活动 | 10余人 |
| 6.11 | 龙 |
| | 大鱼 |
| 26 | 06.24——06.25 | 油菜花 | 大黑石—艾子口 穿越 | 24 |
| 龙 |
| 芳懿 |
| 27 | 7.01 | 信用证 | 环游金龙寺 | 11 |
| 28 | 7.09 | 信用证 | 河口~老座山水库 | 6 |
| 29 | 7.22 | 文哥 | 大黑山穿越 | 7 |
| 30 | 7.29 | 信用证 | 大黑山穿越 | 21 |
| 31 | 8.06 | 老九 | 旅顺中路徒步 | 19 |
| 32 | 8.12 | 老九 | 夜行滨海路 | 29 |
| 33 | 8.18 | 婷婷 | 徒步滨海路 | 6 |
| 34 | 8.19 | 张三 | 大黑山穿越 | 9 |
| 老九 |
| 35 | 8.27 | 雨树 | 旅顺中路-南路徒步 | 15 |
| 36 | 9.08 | 黑黑的夜 | 金石滩-大连公路徒步 | 21 |
| 37 | 9.16 | 张三 | 老铁山穿越 | 5 |
| 子贵 |
| 38 | 9.24 | 二哥 | 炮台山穿越活动 | 10 |
| 39 | 10.28 | 吉普车 | 猴石山定向练习赛 | 21 |
| 40 | 10.28—— | Leo99 | 猴石山定向练习并老铁山露营穿越 | 5 |
| 10.29 | 狂途 |
| 41 | 10.31 | 卡拉扬 | 夜行秀越山-西大山-白云山-大连图书馆 | 3 |
| 42 | 11.11 | 卡拉扬 | 龙王塘至棠梨沟穿越 | 9 |
| 43 | 11.11 | 龙 | 游大黑山 | 4 |
| 44 | 11.18 | 哥伦布 | 炮台山--东海公园 | 8 |
| 45 | 11.22 | 卡拉扬 | 夜行炮台山---林海亭---林海路---植物园 | 6 |
| 46 | 11.25 | 卡拉扬 | 鞍子岭真泉寺至旅顺南路穿越9 | |
| 47 | 11.26 | 哥伦布 | 炮台山--东海公园 | 4 |
| 48 | 11.29 | 卡拉扬 | 绿波---石门山---欢乐雪世界 | 6 |
| 49 | 11.18 | 卡拉扬 | 镇泉寺---营城子郭家沟水库穿越 | 15 |
| 50 | 12.02 | 格日乐 | 植物园-老虎滩徒步 | 12 |
| 51 | 12.17 | 夏日 | 绿山至西大山遛山小结 | 8 |
作者: 真无名 时间: 2015-1-13 20:06
| 1 | 1.01 | 信用证 | 徒步滨海路 | 7 |
| 2 | 1.03 | 静石 | 元旦祈福穿越 | 4 |
| 3 | 1.06 | 文哥 | 砬子山 | 4 |
| 4 | 1.07 | 信用证 | 互动大黑山 | 8 |
2006.12,25—— | 5 | 1.13 | 吉普车 | 环绕秀月峰 | 12 |
2007.12.24 | 候鸟 |
| 6 | 1.27 | 吉普车 | 狮虎园-南岔沟 | 9 |
| 7 | 候鸟 |
| 8 | 1.27 | 文哥 | 炮台山_虎滩新区 | 9 |
| 9 | 2.03 | 静石 | 百合山庄-西山水库 | 14 |
| 10 | 2.10 | 卡拉扬 | 交通大学——百合山庄 | 12 |
| 候鸟 |
| 11 | 2.10 | 狂途 | 大黑山穿越 | 4 |
| 12 | 2.25 | Smgao | 大黑山穿越 | 3 |
| 13 | 3.03 | 卓尔 | 金石滩穿越 | 93 |
| 14 | 3.10 | 候鸟 | 白云山穿越 | 21 |
| 15 | 3.11 | 卡拉扬 | 城山-老座山-鱼皮砬子-棠梨沟-石门山 | 4 |
| 16 | 3.11 | 大头 | 大黑山穿越 | 25 |
| 17 | 3.17 | 静石 | 百合山庄-红绫路 | 34 |
| 18 | 3.17 | 海龙王 | 黄泥川山洞---凌水磨盘山穿越 | 29 |
| 吉普车 |
| 19 | 3.18 | 格日乐 | 炮台山穿越 | 21 |
| 20 | 3.24 | 笑言 | 大黑山穿越 | 28 |
| 21 | 3.25 | 水晶 | 大黑山穿越 | 35 |
| 22 | 3.31 | 候鸟 | 北河口-小平岛-黄泥川-高新园区穿越 | 16 |
| 卡拉扬 |
| 23 | 4.01 | 高三师 | 炮台山穿越 | 20 |
| 24 | 4.07 | 卡拉扬 | 北河口---佛门寺---龙王塘山地穿 | 10 |
| 25 | 4.07—— | 二哥 | 北河口至佛门寺至小平岛穿越露营 | 8 |
| 4.08 | 张三 |
| 26 | 4.08 | 信用证 | 鞍子岭至龙王塘水库遛山 | 4 |
| 27 | 4.22 | 信用证 | 城山至鱼皮砬子 | 6 |
| 28 | 5.03 | 野狼 | 大黑山穿越 | 12 |
| 29 | 5.04 | 天狼星 | 旅顺南路至世界和平公园徒步 | 1 |
| 30 | 5.12 | 候鸟 | 烈士山--绿山--秀月山--西大山--白云山 | 15 |
| 野狼 |
| 31 | 5.12—5.13 | 狂途 | 小黑山二日负重穿越 | 6 |
| 32 | 5.19 | 候鸟 | 旅顺南路盐场-中路鞍子岭 | 12 |
| 卡拉扬 |
| 33 | 5.2 | 二哥 | 大黑山一日负重穿越 | 2 |
| 34 | 5.26 | 候鸟 | 石门山-百合山庄 | 4 |
| 野狼 |
| 35 | 6.02 | 野狼 | 金石滩南部群山 | 16 |
| 3637 | 6.23 | 野狼 | 真泉寺~龙王塘 | 21 |
| 38 | 7.2 | 文哥 | 夜登大黑山 | 8 |
| 39 | 7.21 | 海龙王 | 交通大学---西山水库1日穿越 | 16 |
| 候鸟 |
| 40 | 7.28 | 格日乐 | 夜登大黑山 | 11 |
| 41 | 7.29 | 海龙王 | 环绕 大黑山 | 21 |
| 42 | 8.04 | 海龙王 | 烈士山---炮台山---大榕树( | 7 |
| 卡拉扬 |
| 43 | 8.11 | 卡拉扬 | 北河口---佛门寺---黄泥川 | 2 |
| 44 | 8.18 | 卡拉扬 | 北河口---佛门寺---黄泥川 | 8 |
| 45 | 8.25 | 卡拉扬 | 植物园-炮台山-林海亭-石槽 | 11 |
| 46 | 9.08 | 海龙王 | 石门山--月亮湾--棠梨沟 | 14 |
| 47 | 9.08 | 加菲 | 大黑山折返 | 11 |
| 48 | 9.15 | 顽石 | 大黑山( | 4 |
| 49 | 9.16 | 信用证 | 大黑山 | 26 |
| 50 | 9.22 | 候鸟 | 白云山-八一路中华名城-十五中学-秀月峰 | 13 |
| 岩峰 |
| 51 | 9.22—9.23 | 老九 | 老铁山拉练 | 7 |
| 52 | 10.13 | 卡拉扬 | 城山-老座山-鱼皮砬子-西郊公园 | 25 |
| 53 | 10.2 | 卡拉扬 | 棠梨沟-大石洞-小龙王塘 | 12 |
| 候鸟 |
| 54 | 10.27 | 岩峰 | 大黑山( | 17 |
| 55 | 11.03 | 候鸟 | 金石滩北部穿越 | 23 |
| 卡拉扬 |
| 56 | 11.3—11.4 | 狂途 | 小黑山露营穿越 | 6 |
| 57 | 11.10 | 榻榻米 | 大黑山 | 5 |
| 58 | 11.17 | 岩石 | 西山水库周边 | 12 |
| 59 | 11.24 | 野狼 | 老铁山穿越 | 20 |
| Cindy-li |
| 60 | 12.01 | 诚子 | 小黑山穿越 | 28 |
| 顽石 |
| 61 | 12.22 | 卡拉扬 | 棠梨沟-砬子山 | 10 |
| 62 | 12.23 | 小吉 | 大黑山 | 17 |
作者: 真无名 时间: 2015-1-13 20:07
| 1 | 12.28 | 诚子 | 柳树-台山穿越 | 24 |
| 2 | 1.01 | 静石 | 大有恬园-西山水库 | 16 |
2007.12,25—— | 3 | 1.05 | 文哥 | 滨海路徒步 | 1 |
2008.12.24 | 4 | 1.12 | 静石 | 周年庆穿越 | 17 |
| 候鸟 | 13 |
| 卡拉扬 | 2 |
| 5 | 1.19 | 二哥 | 大有恬园-西山水库 | 12 |
| 6 | 2.17 | 老九 | 大有恬园-西山水库 | 16 |
| 7 | 2.23 | 冰河 | 旅顺大孤山-东鸡冠山 | 6 |
| 8 | 3.01 | 油菜花 | 金龙寺穿越 | 10 |
| 卡拉扬 |
| 9 | 3.08 | 榻榻米 | 金石滩北部穿越(论坛传统活动) | 179 |
| 10 | 3.15 | 卡拉扬 | 大黑山 | 12 |
| 11 | 3.16 | 静石 | 大黑山 | 2 |
| 12 | 3.16 | 文哥 | 滨海路徒步 | 7 |
| 13 | 3.18 | 暴走旗手 | 大黑山 | 3 |
| 14 | 3.22 | 海燕 | 北屏山穿越 | 32 |
| 15 | 3.23 | 啉哒 | 大黑山 | 10 |
| 16 | 3.23 | 卡拉扬 | 大黑山 | 10 |
| 17 | 3.23 | 高三师 | 炮台山穿越 | 4 |
| 18 | 3.15 | 冰河 | 旅顺半日寻堡垒 | 11 |
| 19 | 3.29 | 油菜花 | 环卫公园 | 4 |
| 20 | 4.04 | 卡拉扬 | 大黑山 | 11 |
| 21 | 4.05 | 梭斐鱼 | 老铁山 | 5 |
| 22 | 4.06 | 静石 | 大黑山 | 4 |
| 23 | 4.12 | 高三师 | 大黑山 | 2 |
| 24 | 4.13 | 比目鱼 | 西郊森林公园 | 6 |
| 25 | 4.19 | 旅途的行者 | 大黑山 | 2 |
| 26 | 4.19 | 卡拉扬 | 大小黑山穿越 | 5 |
| 27 | 4.26 | 静石 | 环绕旅顺南路 | 12 |
| 28 | 5.03 | 二哥 | 大黑山 | 11 |
| 29 | 5.10 | Leo99 | 小黑山 | 15 |
| 30 | 5.10 | 孟姜女 | 河口-黄泥川 | 8 |
| 31 | 5.17 | 榻榻米 | 大黑山 | 6 |
| 32 | 5.17 | 卡拉扬 | 滨海路 | 1 |
| 33 | 5.17 | 静石 | 乱泥桥穿越 | 14 |
| 34 | 6.07 | 老赛 | 秀月山 | 5 |
| 35 | 6.22 | 蓝信 | 黄泥川 | 4 |
| 36 | 6.25 | 瓦尔特特 | 大黑山 | 1 |
| 37 | 6.28 | 海豹 | 金龙寺 | 36 |
| 孟姜女 |
| 38 | 7.05 | 卡拉扬 | 龙王塘——真泉寺 | 13 |
| 39 | 7.11 | 瓦尔特特 | 秀月山 | 9 |
| 40 | 7.12 | 老赛 | 金龙寺 | 7 |
| 41 | 7.19 | 卡拉扬 | 龙王塘-真泉寺 | 11 |
| 42 | 7.23 | 静石 | 夜逛大黑山 | 7 |
| 43 | 7.26 | 岩峰 | 大黑山 | 35 |
| 海龙王 |
| 44 | 8.02 | 蓝猫 | 市内小山 | 5 |
| 候鸟 | 21 |
| 45 | 8.02 | 老赛 | 秀月山 | 1 |
| 46 | 8.09 | 卡拉扬 | 棠梨沟--小龙王塘( | 8 |
| 孟姜女 | 7 |
| 47 | 8.16 | 卡拉扬 | 市内小山 | 2 |
| 孟姜女 | 9 |
| 48 | 8.24 | 静石 | 河口-黄泥川 | 14 |
| 49 | 8.3 | 静石 | 大有恬园-大顶山 | 21 |
| 50 | 9.06 | 孟姜女 | 河口-黄泥川 | 6 |
| 51 | 8.23 | 孟姜女 | 市内小山 | 9 |
| 52 | 卡拉扬 | 13 |
| 53 | 9.13 | 卡拉扬 | 大有恬园-棠梨沟 | 13 |
| 54 | 9.13 | 晓佛 | 大黑山 | 5 |
| 55 | 9.13 | 孟姜女 | 河口-黄泥川 | 7 |
| 56 | 9.13 | 静石 | 滨海路 | 19 |
| 候鸟 |
| 57 | 9.20 | 卡拉扬 | 金石滩南部 | 21 |
| 候鸟 |
| 58 | 9.20 | 孟姜女 | 秀月峰 | 6 |
| 59 | 9.21 | 静石 | 小黑山 | 5 |
| 60 | 9.3 | 蓝猫 | 老铁山 | 20 |
| 61 | 10.02 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 5 |
| 62 | 10.04 | 大眼睛0_0 | 小黑山 | 9 |
| 63 | 10.18 | 小北 | 大黑山 | 4 |
| 64 | 10.11 | 孟姜女 | 大有恬园-百合山庄 | 28 |
| 灵石 |
| 65 | 10.25 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 11 |
| 66 | 10.18 | 老赛 | 秀月峰 | 4 |
| 67 | 11.01 | 无记录 | 老铁山 | 21 |
| 68 | 11.08 | 大眼睛0_0 | 炮台山 | 11 |
| 69 | 11.08 | 冰河 | 旅顺203高地 | 12 |
| 70 | 11.09 | 格日乐 | 小黑山 | 14 |
| 71 | 11.15 | 冰河 | 老铁山穿越 | 15 |
| 静石 |
| 72 | 11.16 | 海燕 | 小黑山 | 14 |
| 73 | 11.22 | 大眼睛0_0 | 金石滩南部 | 16 |
| 74 | 11.22 | 孟姜女 | 大有田园到西山水库 | 12 |
| 75 | 11.23 | 海燕 | 大黑山 | 11 |
| 76 | 11,23 | 格日乐 | 市内小山 | 3 |
| 77 | 11.29 | 冰河 | 旅顺小山 | 5 |
| 78 | 11.29 | 大眼睛0_0 | 砬子山-棠梨沟 | 7 |
| 79 | 12.06 | 大眼睛0_0 | 石门山 | 10 |
| 80 | 12.06 | 灵石 | 炮台山 | 10 |
| 81 | 12.13 | 明达 | 鞍子岭 —五岔营 | 8 |
| 孟姜女 |
| 82 | 12.20 | 老赛 | 黄泥川 | 8 |
| 83 | 12.20 | 明达 | 五岔营-百合山庄 | 15 |
作者: 真无名 时间: 2015-1-13 20:08
2008.12,25—— | 1 | 12.27 | 明达 | 黄泥川 | 7 |
2009.12.24 | 2 | 12.27 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 18 |
| 3 | 1.02 | 大拇指 | 大黑山环绕 | 9 |
| 4 | 1.03 | 卡拉扬 | 西山水库---南岔沟 | 5 |
| 5 | 1.03 | 老赛 | 黄泥川 | 2 |
| 6 | 1.03 | 大客 | 炮台山 | 2 |
| 7 | 1.17 | 大眼睛0_0 | 棠梨西街——营城子 | 23 |
| 8 | 1.27 | (老朱) | 大黑山环绕 | 15 |
| 大拇指 |
| 9 | 1.29 | 大眼睛0_0 | 砬子山 | 17 |
| 10 | 2.07 | 冰河 | 北屏山 | 14 |
| 11 | 2.07 | 大眼睛0_0 | 南部群山 | 26 |
| 12 | 2.07 | 卡拉扬 | 黄泥川 | 8 |
| 13 | 2.07 | 比目鱼 | 大黑山 | 9 |
| 14 | 2.08 | 大拇指 | 大黑山 | 4 |
| 15 | 2.14 | (老朱) | 大黑山环绕 | 8 |
| 大拇指 |
| 16 | 2.14 | 蓝猫 | 大黑山 | 20 |
| 吉普车 |
| 岩峰 |
| 候鸟 |
| 17 | 2.14 | 大眼睛0_0 | 城山 | 18 |
| 18 | 2.21 | 孟姜女 | 黄泥川 | 17 |
| 静石 |
| 19 | 2.21 | 大拇指 | 大黑山环绕 | 8 |
| (老朱) |
| 20 | 2.22 | 海燕 | 大黑山 | 6 |
| 21 | 2.28 | (老朱) | 大黑山环绕(4上4下) | 9 |
| 姐夫 |
| 大拇指 |
| 22 | 2.28 | 明达 | 鞍子岭 | 3 |
| 23 | 2.28 | 大眼睛0_0 | 小平岛到西山水库 | 23 |
| 24 | 3.07 | 蓝猫 | 炮台山—老虎滩 | 34 |
| 岩峰 |
| 25 | 03,07 | 广鹿 | 大黑山 | 7 |
| 26 | 3.08 | 格日乐 | 金石滩(论坛庆典型活动 | 81 |
| 27 | 3.14 | 孟姜女 | 黄泥川 | 11 |
| 28 | 3.14 | 大眼睛0_0 | 北屏山 | 16 |
| 29 | 3.21 | 老赛 | 黄泥川 | 12 |
| Stroller |
| 30 | 4.05 | 大石头 | 大有恬园-黄泥川-河口 | 18 |
| 31 | 4.06 | 大石头 | 砬子山 | 7 |
| 32 | 4.11 | 大石头 | 大黑山 | 12 |
| 33 | 4.18 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 0 |
| 大石头 |
| 姐夫 |
| 老赛 |
| 34 | 4.19 | 信用证 | 金龙寺环绕 | 17 |
| 35 | 4.23 | 八喜 | 大黑山 | 5 |
| 36 | 5.02 | 大眼睛0_0 | 小黑山自驾 | 7 |
| 37 | 5.16 | 大眼睛0_0 | 黄泥川 | 16 |
| 38 | 5.16—5.17 | Leo99 | 小黑山露营 | 10 |
| 39 | 5.23 | 大眼睛0_0 | 徒步大会30km | 7 |
| 40 | 6.06 | 老赛 | 黄泥川 | 5 |
| 41 | 6.13 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 16 |
| 42 | 6.14 | 大拇指 | 黄泥川 | 12 |
| 43 | 6.20 | 大石头 | 金龙寺环绕 | 6 |
| 44 | 6.21 | 大石头 | 龙王塘-溪之谷 | 5 |
| 45 | 7.04 | 大眼睛0_0 | 小平岛 | 12 |
| 46 | 7.11 | 孟姜女 | 西山水库到百合山庄 | 6 |
| 47 | 7.11 | 大拇指 | 小平岛 | 17 |
| 48 | 7.11 | 老九 | 夜穿大黑山 | 16 |
| 49 | 7.15 | 老赛 | 夜徒佛门寺 | 10 |
| 50 | 8.05 | 老赛 | 夜徒秀月峰 | 7 |
| 51 | 8.07 | Bear | 夜徒大黑山 | 9 |
| 53 | 8.22 | 海鸽 | 石门山至棠梨沟 | 8 |
| 54 | 9.05 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 7 |
| 55 | 9.12 | 老赛 | 黄泥川 | 12 |
| 56 | 9.19 | 大拇指 | 黄泥川 | 7 |
| 57 | 9.26 | 大拇指 | 大黑山 | 1 |
| 58 | 10.07 | 海鸽 | 砬子山 | 6 |
| 59 | 10.17 | 大眼睛0_0 | 鸡冠山 | 18 |
| 60 | 10.25 | 真无名 | 黄泥川 | 4 |
| 61 | 11.14 | 卡拉扬 | 棠梨沟-尖山寺-大顶山-台山 | 2 |
| 62 | 11.22 | 真无名 | 金龙寺 | 12 |
| 乌梁海 |
| 63 | 11.28 | 晓佛 | 大黑山 | 12 |
| 64 | 12.06 | 孟姜女 | 西山水库-朝阳寺-大有恬园 | 8 |
| 65 | 12.12 | 大眼睛0_0 | 再走市内南部群山 | 8 |
| 66 | 12.13 | 信用证 | 溜滨海路 | 2 |
| 67 | 12.13 | 小北 | 城山头-太山穿越 | 8 |
| 68 | 12.2 | 小北 | 老铁山 | 10 |
作者: 真无名 时间: 2015-1-13 20:10
| 1 | 1.17 | 真无名 | 小平岛到黄泥川 | 9 |
| 2 | 1.23 | 大眼睛0_0 | 市内小山环绕 | 17 |
| 3 | 1.30 | 静石 | 金龙寺小环 | 16 |
2009.12,25—— | 4 | 2.06 | 大眼睛0_0 | 牛年最后一次大黑山 | 11 |
2010.12.24 | 5 | 2.11 | 二锅头 | 西山水库-百合山庄 | 1 |
| 6 | 2.27 | 二锅头 | 大黑山 | 2 |
| 7 | 3.07 | 榻榻米 | “锲而不舍,金石可镂”金石滩北部穿越 | 81 |
| 8 | 3.13 | 老赛 | 黄泥川佛门寺小环绕 | 16 |
| 9 | 3.14 | 老赛 | 河口黄泥川佛门寺穿越 | 5 |
| 10 | 3.14 | 八喜 | 北屏山 | 无记录 |
| 11 | 3.20 | silentscope | 大黑山 | 1 |
| 12 | 3.21 | 大石头 | 金龙寺大环 | 6 |
| 13 | 3.21 | 信用证 | 金龙寺小环 | 22 |
| 14 | 3.27 | silentscope | 大黑山 | 4 |
| 15 | 3.28 | 信用证 | 河口—黄泥川穿越 | 7 |
| 16 | 4.05 | 大石头 | 华仕山庄--刘家 | 7 |
| 17 | 4.11 | 大石头 | 华仕山庄--西山水库 | 10 |
| 18 | 4.11 | 信用证 | 环十字街 | 12 |
| 19 | 4.18 | 孟姜女 | 西山水库--百合山庄 | 2 |
| 20 | 4.18 | 信用证 | 环十字街 | 17 |
| 21 | 4.24 | 大石头 | 大黑山 | 11 |
| 22 | 5.09 | 真无名 | 富民广场--南岔沟 | 5 |
| 23 | 5.22 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 11 |
| 24 | 5.23 | 真无名 | 大黑石环绕 | 5 |
| 25 | 5.23 | 孟姜女 | 西山水库--大有恬园 | 12 |
| 26 | 6.05 | 大眼睛0_0 | 河口-黄泥川溜达 | 17 |
| 27 | 6.05 | Leo99 | 黄泥川--佛门寺-小平岛负重穿越 | 8 |
| 28 | 6.06 | 孟姜女 | 西山水库--百合山庄穿越 | 8 |
| 29 | 6.14 | 大眼睛0_0 | 小平岛游 | 19 |
| 30 | 6.15 | 真无名 | 鞍子岭——石门山穿越 | 5 |
| 31 | 6.15 | 孟姜女 | 西山水库-朝阳寺-大有恬园 | 8 |
| 32 | 6.26 | 老赛 | 黄泥川采桑葚 | 17 |
| 33 | 6.27 | 大眼睛0_0 | 金石滩南部群山穿越+游泳 | 11 |
| 34 | 7.10 | 真无名 | 小平岛—黄泥川穿越 | 9 |
| 35 | 7.17 | 老赛 | 小平岛、大黑山穿越 | 6 |
| 36 | 7.17 | 孟姜女 | 西山水库-朝阳寺-百合山庄 | 9 |
| 37 | 7.25 | 孟姜女 | 西山水库-大有恬园 穿越 | 5 |
| 38 | 7.25 | 真无名 | 金龙寺环绕 | 5 |
| 39 | 7.31 | 孟姜女 | 西山水库-朝阳寺-百合山庄 | 9 |
| 40 | 8.22 | 真无名 | 雨中暴徒滨海路 | 2 |
| 41 | 9.05 | 大眼睛0_0 | 大黑山 | 4 |
| 42 | 9.12 | 孟姜女 | 西山水库—朝阳寺—大有恬园 | 2 |
| 43 | 9.12 | 真无名 | 黄泥川-小平岛 | 2 |
| 44 | 9.23 | 大石头 | 大黑山 | 2 |
| 45 | 10.1 | 信用证 | 北河口-佛门寺-黄泥川穿越 | 13 |
| 46 | 10.16 | 大石头 | 大黑山“8”字型2+2 | 1 |
| 47 | 10.17 | 格日乐 | 大黑山 | 19 |
| 48 | 10.23 | 老赛 | 河口-万科溪之谷 | 8 |
| 49 | 10.24 | 信用证 | 金龙寺 | 18 |
| 50 | 11.13 | 大石头 | 西山水库-百合山庄 | 14 |
| 51 | 11.20 | 小北 | 黄河桥-朝阳寺 | 6 |
| 52 | 11.21 | 真无名 | 小平岛-黄泥川 | 6 |
