日期 | 徒步日 | 行程 | 距离 km | 海拔变化 米 | 备注 |
3月27日 | 大连-首尔 | 机场过夜 | |||
3月28日 | 首尔-加德满都 | 入境后购买卢卡拉飞机票,nell电话卡 | |||
3月29日 | 加德满都-卢卡拉 | 备用 | |||
3月30日 | D1 | Lukla-Phakding-Manjo | 11.4 | 2840-2610-2824 | 办理登山证、TIMS |
3月31日 | D2 | Manjo-Namche-珠峰宾馆-khumjung-Namche | 11.8 | 2610-3428-3857-3428 | 住南池,轻装珠峰宾馆观光(5.4负重+6.4轻装往返) |
4月1日 | D3 | Namche-Tengpoche-Panboche | 12.5 | 3440-3550-3860-3940 | 南池出发走右侧路横切,sanata岔路右拐下河谷 |
4月2日 | D4 | Panboche-Dingboche-Chhukhung | 10.6 | 3940-4410-4737 | Chhukhung Ri轻装往返6km,可以在D4傍晚完成 |
4月3日 | D5 | Chhukhung-Chhukhung Ri-Island Peak BC | 16 | 4737-5546-5150-4737 | D5机动,Island Pesk BC 轻装往返12km,可放弃 |
4月4日 | D6 | Chhukhung-Kongma la Pass-Loboche | 10 | 4737-5536-4930 | 垭口爬升6km,下降4km,Chhukhung-Dingboche-Loboche线路备用 |
4月5日 | D7 | Loboche-Gorap shep-EBC-Gorap shep | 12.5 | 4930-5175-5328-5175 | EBC轻装往返8.0km, |
4月6日 | D8 | Gorap shep-Kala Pattar-Gorap shep-Dzongkha | 14.8 | 5175-5590-5175-4830 | Kala Pattar轻装往返3.9km |
4月7日 | D9 | Dzongkha-Cho la Pass-Thagnak-Gokyo | 11.4 | 4830-5368-4700-4767 | 垭口上山3.7km,下降4km,Thagnak-Gokyo约3km |
4月8日 | D10 | Gokyo-Gokyo Ri-Gokyo-第五湖-Gokyo | 15.4 | 4767-5321-4910-4767 | Gokyo Ri轻装往返3.2km,第四、五湖轻装往返12.2km |
4月9日 | D11 | Gokyo | 0 | D11机动,休整一天,可放弃 | |
4月10日 | D12 | Gokyo-Renjo Pass-Thame | 20 | 4790-5360-4380-3800 | Gokyo-Renjo Pass 爬升4.12km |
4月11日 | D13 | Thame-Namche-Phakding | 19 | 3800-3440-2610 | |
4月12日 | D14 | Phakding-Lukla | 7.1 | 2610-2840 | |
4月13日 | D15 | 备用 | 备用一天 | ||
4月14日 | 卢卡拉-加德满都-巴德岗-加德满都 | ||||
4月15日 | 加德满都-博卡拉 | ||||
4月16日 | 博卡拉(滑翔伞) | ||||
4月17日 | 博卡拉-加德满都 | ||||
4月18日 | 加德满都-首尔 | 机场过夜 | |||
4月19日 | 首尔-大连 | ||||
徒步总里程 | 172.5 | ||||
注: | 1、红字为轻装路线,蓝字为3个需要翻越的垭口,黑体粗字为备用机动时间提示 | ||||
2、如果行程顺利,会去博卡拉玩滑翔伞、划船,取决于备用时间剩余多少,博卡拉行程会增加费用约一千元 |
日期 | 徒步日 | 行程 | 距离 km | 海拔变化 米 | 备注 |
3月27日 | 大连-首尔 | 机场过夜 | |||
3月28日 | 首尔-加德满都 | 入境后购买卢卡拉飞机票,nell电话卡 | |||
3月29日 | 加德满都-卢卡拉 | 备用 | |||
3月30日 | D1 | Lukla-Phakding-Manjo | 11.4 | 2840-2610-2824 | 办理登山证、TIMS |
3月31日 | D2 | Manjo-Namche-珠峰宾馆-khumjung-Namche | 11.8 | 2610-3428-3857-3428 | 住南池,轻装珠峰宾馆观光(5.4负重+6.4轻装往返) |
4月1日 | D3 | Namche-Tengpoche-Panboche | 12.5 | 3440-3550-3860-3940 | 南池出发走右侧路横切,sanata岔路右拐下河谷 |
4月2日 | D4 | Panboche-Dingboche-Chhukhung | 10.6 | 3940-4410-4737 | Chhukhung Ri轻装往返6km,可以在D4傍晚完成 |
4月3日 | D5 | Chhukhung-Chhukhung Ri-Island Peak BC | 16 | 4737-5546-5150-4737 | D5机动,Island Pesk BC 轻装往返12km,可放弃 |
4月4日 | D6 | Chhukhung-Kongma la Pass-Loboche | 10 | 4737-5536-4930 | 垭口爬升6km,下降4km,Chhukhung-Dingboche-Loboche线路备用 |
4月5日 | D7 | Loboche-Gorap shep-EBC-Gorap shep | 12.5 | 4930-5175-5328-5175 | EBC轻装往返8.0km, |
4月6日 | D8 | Gorap shep-Kala Pattar-Gorap shep-Dzongkha | 14.8 | 5175-5590-5175-4830 | Kala Pattar轻装往返3.9km |
4月7日 | D9 | Dzongkha-Cho la Pass-Thagnak-Gokyo | 11.4 | 4830-5368-4700-4767 | 垭口上山3.7km,下降4km,Thagnak-Gokyo约3km |
4月8日 | D10 | Gokyo-Gokyo Ri-Gokyo-第五湖-Gokyo | 15.4 | 4767-5321-4910-4767 | Gokyo Ri轻装往返3.2km,第四、五湖轻装往返12.2km |
4月9日 | D11 | Gokyo | 0 | D11机动,休整一天,可放弃 | |
4月10日 | D12 | Gokyo-Renjo Pass-Thame | 20 | 4790-5360-4380-3800 | Gokyo-Renjo Pass 爬升4.12km |
4月11日 | D13 | Thame-Namche-Phakding | 19 | 3800-3440-2610 | |
4月12日 | D14 | Phakding-Lukla | 7.1 | 2610-2840 | |
4月13日 | D15 | 备用 | 备用一天 | ||
4月14日 | 卢卡拉-加德满都-巴德岗-加德满都 | ||||
4月15日 | 加德满都-博卡拉 | ||||
4月16日 | 博卡拉(滑翔伞) | ||||
4月17日 | 博卡拉-加德满都 | ||||
4月18日 | 加德满都-首尔 | 机场过夜 | |||
4月19日 | 首尔-大连 | ||||
徒步总里程 | 172.5 | ||||
注: | 1、红字为轻装路线,蓝字为3个需要翻越的垭口,黑体粗字为备用机动时间提示 | ||||
2、如果行程顺利,会去博卡拉玩滑翔伞、划船,取决于备用时间剩余多少,博卡拉行程会增加费用约一千元 |
保单号-佳宜 | 1002873683 | |
保单号-速游 | 1002873679 | |
保单号-飞得高 | 1002873676 |
1 | 小鹰38L |
2 | 折叠小包 |
3 | 软壳 |
4 | 冲锋裤 |
5 | 速干T恤 |
6 | 大裤衩 |
7 | 羽绒睡袋 |
8 | 羽绒服 |
9 | 充气枕头 |
10 | 速干内衣*2 |
11 | 抓绒衣 |
12 | 抓绒裤 |
13 | 速干裤 |
14 | 速干内裤*2 |
15 | 袜子*3 |
16 | 速干毛巾 |
17 | 魔术头巾 |
18 | 速干帽 |
19 | 墨镜夹片 |
20 | 防晒霜 |
21 | 小肥皂 |
22 | 牙刷、牙膏 |
23 | 剃须刀 |
24 | 相机电池*3 |
25 | 内存卡*2 |
26 | 相机 |
27 | 相机充电器 |
28 | 强氧相机包 |
29 | 超轻炉头 |
30 | 小套锅 |
31 | 洞洞鞋 |
32 | 指甲剪 |
33 | 手机 |
34 | 手机充电器 |
35 | 速干手套 |
36 | GPS |
37 | GPS电池*6 |
38 | 保温壶500ml*2 |
39 | 登山杖*2 |
40 | 榨菜*10(700g) |
41 | 巧克力*10 |
42 | 压缩饼干*3(垭口路餐) |
43 | 头灯 |
44 | 头灯7#电池*3 |
45 | 带包位雨披 |
46 | 火腿肠*10 |
47 | 护照 |
48 | 美元+人民币若干 |
49 | 小水杯 |
50 | 冰爪 |
51 | 雪套 |
52 | 纸质资料 |
53 | 登山鞋 |
54 | 指南针 |
55 | 收纳包 |
56 | 湿巾纸*2 |
57 | 纸巾*3 |
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |