2013-8-1—6日山西五台山顺时针大朝台 重装徒步穿越账目 |
序 | 日期 | 摘要 | 真无名 | 虚空名 | 杨浩 | 速游 | 蝶游 | 天地游 | 海洋 | 小计 |
1 | 8月1日 | 火车K683至北京 | 255.0 | 248.0 | 240.5 | 248.0 | 239.0 | 1230.5 | ||
2 | 8月1日 | 地铁南锣鼓巷往返 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | ||
3 | 8月1日 | 超市购食品公餐 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | ||
4 | 8月1日 | 火车站寄存 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 75.0 | ||
5 | 8月1日 | 2-9日8天众行保险 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 11.0 | 136.0 | |
6 | 8月2日 | K603北京至五台山 | 104.5 | 104.5 | 101.5 | 101.5 | 96.5 | 96.5 | 101.5 | 706.5 |
7 | 8月2日 | 五台山晚11-4住宿 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 105.0 |
8 | 8月3日 | 五台山至鸿门岩大巴 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 175.0 |
9 | 8月3日 | 晚南台至古南台车费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 105.0 |
10 | 8月3日 | 古南台挂单(2餐1宿) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 350.0 |
11 | 8月4日 | 西台挂单(2餐1宿) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 50.0 | 50.0 | 380.0 |
12 | 8月4日 | 鸿门岩-代县汽车 | 25 | 25 | 50 | |||||
13 | 8月5日 | 代县-北京K602 | 108.5 | 100.5 | 209.0 | |||||
14 | 8月6日 | 北京-大连T225 | 255.5 | 238.5 | 494.0 | |||||
15 | 合计 | 578.5 | 960.5 | 925.0 | 568.5 | 584.5 | 262.5 | 256.5 | 4136.0 |
说明:第7和9行2项200元7人每人30合计收入210元多收10元用作GPS购电池了 |
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |