人员 | 油费 977 | 洗车 20元 | 车损 1800*0.3=540 | 饭钱 *1 351 | 备注 | 应收 | 实收 |
垫付人 | 遛弯儿 | 秀姐姐 | |||||
信用证 | 347 | 70 | 全程 | 834 | 1030 替神仙垫付193 | ||
信用卡 | 347 | 70 | 全程 | ||||
遛弯儿 | 347 | 70 | 全程 | 417 | 417 | ||
秀姐姐 | 154 | 70 | 回程 | 97 | 100 | ||
球迷 | 154 | 70 | 回程 | ||||
快乐似神仙 | 193 | 去程 | 193 | 192.5 | |||
合计 | 1540 | 351 | |||||
*1: 10/5日仙人山庄午餐24+10/5晚餐25+10/6早餐10(老赵大锅队伍之前已购食品部分没给我们算,走时还把他们队伍的剩余的一大堆食品给我们了,非常感谢!) *2: 车费计算方法= 油费(实际加油)+车损(0.3/公里)+洗车(20)/2为单程 |
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |