Board logo

标题: [远郊穿越] 2012年6月 远郊、长线活动积分 公示 [打印本页]

作者: trek-1    时间: 2012-7-6 17:00     标题: 2012年6月 远郊、长线活动积分 公示

本帖最后由 trek-1 于 2012-7-9 12:30 编辑

参加人员活动分组织分总结分义工分
leo99140 0 10 0
晓佛140 0 15 0
米粒儿20 0 10 0
独享180 200 20 0
淙熊180 0 5 0
我要去远方180 0 10 0
风范180 0 5 0
水牛哥180 0 0 0
遛弯儿180 0 0 0
完美主义者180 0 0 0
伙夫0 0 5 0
格日乐20 20 0 0
梭斐鱼20 0 5 0
文哥20 0 0 0
米粒儿20 0 0 0
老和20 0 0 0
哥伦布20 0 0 0
钱多多20 0 0 0
琳哒20 0 0 0
老九35 98 18 0
榻榻米35 0 0 0
佛晓30 0 5 0
吴哥40 0 0 0
晓佛30 0 0 0
梨树35 0 0 0
狼大哥35 0 0 0
梅蕊35 0 0 0
纳木措40 0 0 0
小北40 0 0 0
月下幽兰40 0 5 0
梓宁40 0 0 0
房子40 0 0 0
速游40 0 0 0
信用证189 200 5 0
信用卡189 0 15 0
飞得高189 0 30 0
秀姐姐189 0 5 0
球迷189 0 0 0
虚空名135 0 0 0
彪驴189 0 0 0

作者: 真无名    时间: 2012-7-6 18:46

咋那么多鸭蛋?传错表格了吧!
作者: trek-1    时间: 2012-7-6 22:24

咋那么多鸭蛋?传错表格了吧!
真无名 发表于 2012-7-6 18:46

谢谢,确实错了,周一再传新的。




欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) Powered by Discuz! 7.2