2005年10月1-4日,毕棚沟-长坪沟穿越
穿越等级:G13级
组织者:老九、梭斐鱼。组织积分:每人6分。
参加人员:第一组,老九、飞狐、天鹰、小凡。第二组,梭斐鱼、大笨鱼、大堂主、啉哒。第三组,哥伦布、匈奴人、阳光不锈、彩虹雨。参与积分:每人6分。
2005年10月4-7日,四姑娘大峰冲顶
穿越等级:E4级
组织者:老九、哥伦布 。组织积分:每人4分。
参加人员:第一组,老九、小凡、彩虹雨、哥伦布。第二组,梭斐鱼、大堂主、啉哒、匈奴人、阳光不锈。参与积分:每人4分。
总结积分:梭斐鱼,6分。前期准备部分详见:
http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=2080
2005年‘十一’四姑娘穿越大峰财务费用明细(一)
项目/人 | 天鹰 | 大笨鱼 | 飞狐 | 大堂主 | LINDA | 梭斐鱼 | 阳光 | 老九 | 彩虹雨 | 哥伦布 | 小凡 | 匈奴人 | 小计 |
食品 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 742.47 |
药品 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 162.00 |
30日住宿 | 10.00 | 10.00 | ** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
公汽 | 1.00 | 1.00 | ** | 1.00 | ** | 1.00 | ** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |
晚饭 | 12.78 | 12.78 | ** | 12.78 | ** | 12.78 | ** | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 115.02 |
气罐16个 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 320.01 |
去理县票 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ** | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 495.00 |
1日早餐 | 2.10 | 2.10 | ** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ** | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 21.00 |
午餐 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 88.08 |
去毕棚票 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 399.96 |
毕棚门票 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 |
2日背夫 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 799.92 |
4日住宿 | ** | ** | ** | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 100.08 |
6日午饭 | ** | ** | ** | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 109.98 |
向导/驮马 | ** | ** | ** | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 800.01 |
日隆晚饭 | ** | ** | ** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 180.00 |
住宿 | ** | ** | ** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 225.00 |
2005年‘十一’四姑娘穿越大峰财务费用明细(二)
项目/人 | 天鹰 | 大笨鱼 | 飞狐 | 大堂主 | LINDA | 梭斐鱼 | 阳光 | 老九 | 彩虹雨 | 哥伦布 | 小凡 | 匈奴人 | 小计 |
7日早餐 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 26.00 |
去都江堰 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 300.00 |
午饭 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 17.50 |
存包 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ** | 2.50 | 10.00 |
去青城山 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ** | 8.75 | 35.00 |
坐船 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ** | 5.00 | 20.00 |
回都江堰 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ** | 4.00 | 16.00 |
去成都 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ** | 10.00 | 40.00 |
2005年‘十一’四姑娘穿越大峰财务费用明细(三)
项目/人 | 天鹰 | 大笨鱼 | 飞狐 | 大堂主 | LINDA | 梭斐鱼 | 阳光 | 老九 | 彩虹雨 | 哥伦布 | 小凡 | 匈奴人 | 小计 |
去交大 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ** | 1.75 | 7.00 |
吃火锅 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 52.60 | 263.00 |
回交大 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 8.00 |
水果 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 7.00 |
8日早餐 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 8.00 |
廖排骨 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 22.40 |
公汽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
水果 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
去武侯祠 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 20.00 |
公汽 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
9日早餐 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
7/8住宿 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 400.00 |
合计: | 267.07 | 267.07 | 241.19 | 468.54 | 454.76 | 468.54 | 397.66 | 719.92 | 719.92 | 719.92 | 687.92 | 719.92 | 6132.43 |
已缴金额: | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 6900.00 |
应退金额: | 32.93 | 32.93 | 58.81 | 31.46 | 45.24 | 31.46 | 102.34 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 112.08 | 80.08 | 767.57 |
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |