清明拉练帐目 | ||||
购物日期 | 购物明细 | 单价 | 数量 | 消费(元) |
3月28日 | 速食米 | 5.90 | 36盒 | 212.40 |
一品鲜酱油 | 9.00 | 1瓶 | 9.00 | |
陈醋 | 5.20 | 1瓶 | 5.20 | |
红油春笋 | 3.50 | 2代 | 7.00 | |
下饭菜 | 3.50 | 2代 | 7.00 | |
锦州小菜 | 4.00 | 1代 | 4.00 | |
调和油 | 14.30 | 1瓶 | 14.30 | |
盐 | 2.00 | 1代 | 2.00 | |
纸抽 | 9.80 | 1盒 | 9.80 | |
海米 | 25.00 | 1斤 | 25.00 | |
小米 | 3.33 | 3斤 | 10.00 | |
花生米 | 8.00 | 2.5斤 | 20.00 | |
挂面 | 6.50 | 2匝 | 13.00 | |
胡椒面 | 2.80 | 1代 | 2.80 | |
花椒面 | 2.50 | 1代 | 2.50 | |
味素 | 3.50 | 1代 | 3.50 | |
白糖 | 3.50 | 1代 | 3.50 | |
干辣椒 | 2.00 | |||
干菜(菜花) | 30.00 | 1斤 | 30.00 | |
干菜(豆腐皮) | 10.00 | 1斤 | 10.00 | |
紫菜 | 4.00 | 2包 | 8.00 | |
肠 | 9.80 | 6根 | 58.80 | |
饼 | 0.50/个 | 50 | 25.00 | |
馒头 | 2.00/3个 | 16 | 10.00 | |
猪肉 | 14.00 | 4斤 | 56.00 | |
牛肉 | 25.00 | 3斤 | 75.00 | |
土豆 | 4.00 | |||
大头菜 | 16.00 | |||
西红柿 | 5.00 | |||
元葱、葱、姜、蒜 | 8.00 | |||
鸭蛋 | 9个/10元 | 27 | 30.00 | |
鱼 | 12.00 | 4 | 48.00 | |
辣白菜 | 9.00 | |||
辣萝卜 | 9.00 | |||
扁罐 | 10 | 130.00 | ||
保险 | 60.00 | |||
塑料袋 | 1捆 | 6.00 | ||
4月2日 | 1日农家住宿+2日早餐 | 300.00 | ||
4月2日 | 2日午餐借伙房 | 20.00 | ||
4月2日 | 2日晚餐借伙房+柴禾 | 40.00 | ||
4月3日 | 3日晚餐(农家) | 200.00 | ||
4月3日 | 高速公路过路费(往返) | 125.00 | 2 | 250.00 |
4月3日 | 燃油费 | 580.00 | ||
4月3日 | 车补 | 0.6元/公里 | 500 | 300.00 |
合计 | 2640.80 | |||
收费情况:参加人员12人*220=2640元 |
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |