活 动 名 称 | 日期 | 参加人员 | 距离 | 活动分 | 组织分 | 总结分 | 义工分 |
元旦长白山赏雪 | 2012.1 | 信用证 | 12 | 88 | 47 | 35 | 0 |
信用卡 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
飞戈 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
飞得高 | 12 | 88 | 38 | 0 | 0 | ||
真无名 | 12 | 88 | 38 | 5 | 0 | ||
长江之源 | 12 | 88 | 0 | 5 | 0 | ||
秀姐姐 | 12 | 88 | 0 | 5 | 0 | ||
球迷 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
天地游 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
砖头 | 12 | 88 | 0 | 5 | 0 | ||
姐夫 | 12 | 88 | 38 | 0 | 0 | ||
沙夫特 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
豆沙 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
彪驴 | 12 | 88 | 38 | 10 | 0 | ||
钱多多 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
链子 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
大鬼 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
阿文 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
智慧明心 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
彪兔 | 12 | 88 | 0 | 5 | 0 | ||
温柔的刺刺 | 12 | 88 | 0 | 10 | 0 | ||
小走 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 |
1、信用证2、信用卡3、飞戈4、飞得高5、真无名6、长江之源7、秀姐姐8、球迷9、天地游10、砖头11、姐夫12、沙夫特13、豆沙14、成钢15、钱多多16、链子17、大鬼18、阿文19、明心20、彪兔21、温柔的刺刺一共二十二人
在此,仅对写总结的同学提出强烈批判
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |