ID | 积分 | 名次 |
老赛 汇总 | 81.28 | 1 |
信用证 汇总 | 67.59 | 2 |
大石头 汇总 | 62.89 | 3 |
真无名 汇总 | 43.10 | 4 |
孟姜女 汇总 | 22.44 | 5 |
米粒儿 汇总 | 20.23 | 6 |
榻榻米 汇总 | 20.23 | 7 |
格日乐 汇总 | 17.81 | 8 |
独享 汇总 | 16.58 | 9 |
飞得高 汇总 | 15.28 | 10 |
静石 汇总 | 13.62 | 11 |
信用卡 汇总 | 12.99 | 12 |
序号 | ID | 近郊 | 积分 |
1 | 大石头 | 35 | 15.00 |
2 | 真无名 | 20 | 8.57 |
3 | 老赛 | 18 | 7.71 |
4 | 小北 | 5 | 2.14 |
5 | 大眼睛0_0 | 4 | 1.71 |
6 | 榻榻米 | 4 | 1.71 |
7 | 信用证 | 4 | 1.71 |
8 | 牧童1111 | 3 | 1.29 |
9 | 飞得高 | 3 | 1.29 |
10 | 独享 | 2 | 0.86 |
11 | 虚空名 | 2 | 0.86 |
12 | 彪驴 | 2 | 0.86 |
13 | 孟姜女 | 1 | 0.43 |
14 | 格日乐 | 1 | 0.43 |
15 | 笑言 | 1 | 0.43 |
16 | bear | 1 | 0.43 |
17 | 无限风光在珠峰 | 1 | 0.43 |
18 | 凯龙 | 1 | 0.43 |
19 | 盼盼 | 1 | 0.43 |
20 | 智慧明心 | 1 | 0.43 |
21 | 文哥 | 1 | 0.43 |
22 | 相识 | 1 | 0.43 |
23 | 温柔的刺刺 | 1 | 0.43 |
24 | 浣熊 | 1 | 0.43 |
25 | 笨五 | 1 | 0.43 |
26 | 鱼 | 1 | 0.43 |
序号 | ID | 长线 | 积分 |
1 | 信用证 | 9 | 15.00 |
2 | 老赛 | 7 | 11.67 |
3 | 孟姜女 | 5 | 8.33 |
4 | 独享 | 3 | 5.00 |
5 | 晓佛 | 2 | 3.33 |
6 | 静石 | 2 | 3.33 |
7 | Bear | 1 | 1.67 |
8 | 老九 | 1 | 1.67 |
9 | 真无名 | 1 | 1.67 |
10 | 格日乐 | 1 | 1.67 |
11 | 榻榻米 | 1 | 1.67 |
12 | 时光 | 1 | 1.67 |
13 | echo | 1 | 1.67 |
14 | 灵石 | 1 | 1.67 |
15 | bobo | 1 | 1.67 |
16 | 水牛哥 | 1 | 1.67 |
17 | 阿邑 | 1 | 1.67 |
序号 | 用户名 | 组织分 | 积分 |
1 | 信用证 | 986 | 20.00 |
2 | 老赛 | 980 | 19.87 |
3 | 大石头 | 892 | 18.09 |
4 | 真无名 | 363 | 7.37 |
5 | 榻榻米 | 340 | 6.89 |
6 | bear | 270 | 5.48 |
7 | 孟姜女 | 225 | 4.56 |
8 | 静石 | 224 | 4.54 |
9 | 小北 | 211 | 4.28 |
10 | 格日乐 | 188 | 3.82 |
11 | 米粒儿 | 150 | 3.03 |
12 | 佛晓 | 131 | 2.67 |
13 | 阿文 | 125 | 2.54 |
14 | 老九 | 120 | 2.43 |
15 | 飞得高 | 116 | 2.35 |
16 | 阿邑 | 110 | 2.23 |
17 | 梅蕊 | 105 | 2.13 |
18 | 狼大哥 | 100 | 2.03 |
19 | 海燕 | 90 | 1.83 |
20 | 虚空名 | 81 | 1.64 |
21 | 独享 | 81 | 1.64 |
22 | 发现 | 80 | 1.62 |
23 | 晓佛 | 70 | 1.41 |
24 | 鱼 | 65 | 1.32 |
25 | 能不能行 | 60 | 1.22 |
26 | 成钢 | 58 | 1.18 |
27 | 大眼睛0_0 | 56 | 1.14 |
28 | 文哥 | 55 | 1.11 |
29 | 广鹿 | 53 | 1.07 |
30 | 信用卡 | 50 | 1.02 |
序号 | 用户名 | 活动分 | 积分 |
1 | 老赛 | 1156 | 10.00 |
2 | 飞得高 | 1074 | 9.29 |
3 | 秀姐姐 | 987 | 8.54 |
4 | 信用证 | 911 | 7.88 |
5 | 真无名 | 910 | 7.87 |
6 | 球迷 | 892 | 7.71 |
7 | 虚空名 | 879 | 7.60 |
8 | 信用卡 | 841 | 7.28 |
9 | 大石头 | 754 | 6.52 |
10 | 春虫虫 | 663 | 5.74 |
11 | 米粒儿 | 651 | 5.63 |
12 | 天然 | 641 | 5.54 |
13 | 长江之源 | 525 | 4.54 |
14 | 榻榻米 | 508 | 4.39 |
15 | 大鬼 | 478 | 4.14 |
16 | 独享 | 478 | 4.13 |
17 | 梨树 | 458 | 3.97 |
18 | 成钢 | 421 | 3.64 |
19 | 浣熊 | 403 | 3.49 |
20 | 老和 | 401 | 3.47 |
21 | 发现 | 385 | 3.33 |
22 | 水牛哥 | 372 | 3.22 |
23 | 梅蕊 | 366 | 3.17 |
24 | 能不能行 | 366 | 3.17 |
25 | 文哥 | 358 | 3.10 |
26 | Stroller | 350 | 3.02 |
27 | 我快乐 | 350 | 3.02 |
28 | 完美主义者 | 341 | 2.95 |
29 | 白钢蚂蚁 | 319 | 2.76 |
30 | 格日乐 | 313 | 2.71 |
31 | 太阳花 | 309 | 2.67 |
32 | 北雁 | 287 | 2.49 |
33 | 静石 | 283 | 2.45 |
序号 | 用户名 | 总结分 | 积分 |
1 | 老赛 | 255 | 15.00 |
2 | 大石头 | 225 | 13.25 |
3 | 真无名 | 170 | 9.98 |
4 | 信用证 | 125 | 7.32 |
5 | 孟姜女 | 100 | 5.90 |
6 | 榻榻米 | 70 | 4.10 |
7 | 格日乐 | 70 | 4.10 |
8 | 米粒儿 | 65 | 3.82 |
9 | 独享 | 65 | 3.82 |
10 | 春虫虫 | 50 | 2.94 |
11 | 白钢蚂蚁 | 50 | 2.92 |
12 | 信用卡 | 40 | 2.35 |
13 | 飞得高 | 40 | 2.35 |
14 | 老窖 | 40 | 2.34 |
15 | 天然 | 35 | 2.06 |
16 | 桐剪秋风 | 30 | 1.76 |
17 | ajiao | 30 | 1.74 |
18 | 链子 | 30 | 1.74 |
19 | 秀姐姐 | 30 | 1.74 |
20 | 大鲨鱼 | 25 | 1.47 |
21 | 成钢 | 25 | 1.47 |
22 | 梅蕊 | 25 | 1.47 |
23 | 疯狂的骆驼 | 25 | 1.47 |
24 | 广鹿 | 25 | 1.45 |
25 | 小北 | 25 | 1.45 |
26 | Stroller | 21 | 1.26 |
27 | 乐陶陶 | 20 | 1.18 |
28 | 盼盼 | 20 | 1.18 |
29 | 长江之源 | 20 | 1.18 |
30 | 文雨 | 20 | 1.18 |
31 | 静石 | 20 | 1.15 |
32 | 北雁 | 20 | 1.15 |
33 | 刘昕 | 15 | 0.91 |
34 | 大眼睛0_0 | 15 | 0.88 |
35 | 无极 | 15 | 0.88 |
序号 | 用户名 | 发主题帖子数 | 积分 |
1 | 大石头 | 142 | 8.00 |
2 | 老赛 | 121 | 6.82 |
3 | 信用证 | 65 | 3.66 |
4 | 真无名 | 61 | 3.44 |
5 | 文哥 | 44 | 2.48 |
6 | 静石 | 38 | 2.14 |
7 | trek-3 | 32 | 1.80 |
8 | 格日乐 | 31 | 1.75 |
9 | 榻榻米 | 26 | 1.46 |
10 | 独享 | 20 | 1.13 |
11 | 夏日 | 19 | 1.07 |
12 | 奔跑 | 19 | 1.07 |
13 | bear | 17 | 0.96 |
14 | 孟姜女 | 17 | 0.96 |
15 | 飞得高 | 16 | 0.90 |
16 | 高三师 | 14 | 0.79 |
17 | 春虫虫 | 12 | 0.68 |
18 | 小北 | 10 | 0.56 |
19 | 演阵斩姬 | 10 | 0.56 |
20 | 伙夫 | 9 | 0.51 |
序号 | 用户名 | 发帖子数 | 积分 |
1 | 信用证 | 2769 | 5.00 |
2 | 老赛 | 2145 | 3.87 |
3 | 真无名 | 1732 | 3.13 |
4 | 大石头 | 1125 | 2.03 |
5 | 格日乐 | 978 | 1.77 |
6 | 米粒儿 | 786 | 1.42 |
7 | 孟姜女 | 771 | 1.39 |
8 | 文哥 | 635 | 1.15 |
9 | 天然 | 524 | 0.95 |
10 | 信用卡 | 483 | 0.87 |
11 | 飞得高 | 389 | 0.70 |
12 | 榻榻米 | 334 | 0.60 |
13 | 灵石 | 305 | 0.55 |
14 | 长江之源 | 301 | 0.54 |
15 | 哥伦布 | 300 | 0.54 |
16 | 独享 | 299 | 0.54 |
17 | 海客 | 280 | 0.51 |
18 | 能不能行 | 275 | 0.50 |
19 | 乐陶陶 | 273 | 0.49 |
20 | 奔跑 | 254 | 0.46 |
序号 | 用户名 | 主题 | 点击数量 | 积分 |
信用证 汇总 | 41318 | 5.00 | ||
老赛 汇总 | 29183 | 3.53 | ||
米粒儿 汇总 | 26973 | 3.26 | ||
信用卡 汇总 | 11785 | 1.43 | ||
真无名 汇总 | 9797 | 1.19 | ||
格日乐 汇总 | 8907 | 1.08 | ||
大石头 汇总 | 7609 | 0.92 | ||
leo99 汇总 | 6525 | 0.79 | ||
阿邑 汇总 | 6377 | 0.77 | ||
狼 汇总 | 5711 | 0.69 | ||
文哥 汇总 | 5655 | 0.68 | ||
总计 | 159840 |
序号 | 用户名 | 主题 | 回复数量 | 积分 |
信用证 汇总 | 987 | 7.00 | ||
老赛 汇总 | 893 | 6.33 | ||
米粒儿 汇总 | 892 | 6.33 | ||
信用卡 汇总 | 331 | 2.35 | ||
文哥 汇总 | 221 | 1.57 | ||
格日乐 汇总 | 221 | 1.57 | ||
leo99 汇总 | 160 | 1.13 | ||
真无名 汇总 | 151 | 1.07 | ||
大鲨鱼 汇总 | 151 | 1.07 | ||
西西 汇总 | 144 | 1.02 | ||
总计 | 4151 |
项目 | 权重 | 计分方法 |
近郊召集次数 | 15 | 次数最多者计15分,其他按比例类推 |
远郊召集次数 | 15 | 次数最多者计15分,其他按比例类推 |
组织积分 | 20 | 积分最高者计20分,其他按比例类推 |
活动积分 | 10 | 积分最高者计10分,其他按比例类推 |
总结积分 | 15 | 积分最高者计15分,其他按比例类推 |
发主题帖子 | 8 | 发主题帖子次数最高者记8分,其他按比例类推 |
发帖子数量 | 5 | 发帖子次数最高者记5分,其他按比例类推 |
点击数量 | 5 | 点击数量最高的帖子记5分,其他按比例类推 |
回帖子数量 | 7 | 回帖子数量最高的帖子记7分,其他按比例类推 |
100 |
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |