人员\\帐目 | 出发前采购 1789.87元/13=137.68 | 蔬菜(光头明)50元/13=3.85 | 保险540/12=45 | 客车票1980/9=220 | 服务区晚饭150/9=16.67 | 17日早餐110/13=8.46 | 防蚊帽60/12=5 | 包车1050/13=80.77 | 登山杖200/13=15.38 | 回程火车票1861=[158*1+50*2+3*5]/3+[151*6+158*4+10*5]/10 | 白河大客50公交10午饭150西瓜19.80打车15晚饭500水果63啤酒30打车25寄存包20黄瓜20=902.8/10 | 应收 | 实收 |
信用证 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
信用卡 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
老赛 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
秀姐姐 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 776.89 | 777.00 | |
米粒儿 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
球迷 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
飞得高 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
虚空 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
成钢 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 220.00 | 16.67 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 781.89 | 782.00 |
无极 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 158.80 | 90.28 | 545.22 | 545.00 | ||
妖哥 | 137.68 | 3.85 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 91.00 | 342.14 | 342.00 | ||||
途乐 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 91.00 | 387.14 | 387.00 | |||
流云 | 137.68 | 3.85 | 45.00 | 8.46 | 5.00 | 80.77 | 15.38 | 91.00 | 387.14 | 387.00 | |||
合计 | 8694.00 |
【费用预计】
交通方式及交通费用预算:大连至松江河卧铺大巴去程180元;………………穿越起点包车300元,按照每车5人合计,包车每人60元;…………………………每车应该在60元左右,每人合计10元左右;餐饮每天按照每人每天20元核算,6天120元;回程火车100+87=187元;聚餐40元/人,其它花费30元。合计预算为630元/人。
实际每人花费:840,秀姐姐好像忘记沈阳到大连的硬座票了,比预计超出200左右。
原因:去程车票涨价40元,回程车票由于乘坐软卧比预期多了30元,保护区送礼200元登山杖钱,回程早了一天在松江河腐败造了快100块。
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |