活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20091007 | 砬子山 | A+ | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
梧桐树、悠闲、xingyu、北雁、山间琳儿、逍遥侯、海鸽、 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
6 | 1 | 海鸽+10 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
海鸽+5 | 北雁+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11483
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11493
穿越路线见总结帖8楼和10楼
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |