昏头昏脑的算完了,请大家看看有没有错记漏记的,算来算去,算出个8848.
说明:本账目只包含拉萨出发至格尔木结束,四人共同消费账目,时间从9月15日起,至10月6日结束.
时间 | 收入 | 支出 | 余额 | |||||
合计 | 人均 | 费用介绍 | 金额 | 人均 | 个人余额 | 累计余额 | 备注 | |
9月15日 | 12000 | 3000 | 预付车费 | 10000 | 2500 | |||
午饭 | 78 | 19.5 | 拉萨出发,郊区四川小菜馆 | |||||
住宿 | 180 | 45 | 江孜,把书丢在这里了 | |||||
购物 | 252 | 63 | 拉萨超市购物 | |||||
晚餐 | 88 | 22 | 四川菜馆 | |||||
9月16日 | 2000 | 500 | 午餐 | 65 | 16.25 | 藏餐 | ||
晚餐 | 96 | 24 | 旅馆门前四川菜馆 | |||||
住宿 | 160 | 40 | 定日 | |||||
9月17日 | 珠峰门票 | 1120 | 280 | 车费400元,门票每人180元 | ||||
住宿 | 160 | 40 | 珠峰大本营住帐篷 | |||||
餐费 | 470 | 117.5 | 珠峰的鸡蛋5元钱一个 | |||||
9月18日 | 午餐 | 102 | 25.5 | 老定日? | ||||
希夏邦马门票 | 300 | 75 | 车费40元,门票每人65元 | |||||
晚餐 | 126 | 31.5 | 宾馆旁四川菜馆 | |||||
住宿 | 480 | 120 | 萨嘎 | |||||
采购葡萄糖,水 | 28 | 7 | ||||||
压缩饼干,榨菜 | 48 | 12 | ||||||
9月19日 | 2000 | 500 | 整箱水,运动饮料 | 56 | 14 | |||
午餐 | 86 | 21.5 | 仲巴? | |||||
晚餐 | 98 | 24.5 | 帕羊藏餐 | |||||
住宿,20日早餐 | 196 | 49 | 霍尔乡,圣湖旁住帐篷 | |||||
9月20日 | 住宿,餐费 | 200 | 50 | 楚古寺 | ||||
9月21日 | 住宿,餐费 | 317 | 79.25 | 齐乌寺 | ||||
转山转湖门票 | 800 | 200 | 门票每人200元 | |||||
9月22日 | 2000 | 500 | 午餐 | 40 | 10 | 齐乌寺均摊 | ||
住宿 | 200 | 50 | 塔钦圣地宾馆 | |||||
背夫 | 1160 | 290 | 牦牛每天80元,背夫每天80元,请路费100元 | |||||
采买 | 336 | 84 | 塔钦购买转山食品 | |||||
晚餐 | 120 | 30 | 宾馆前藏餐馆 | |||||
9月23日 | 住宿 | 200 | 50 | 止热寺,希夏邦马宾馆 | ||||
9月24日 | 住宿 | 200 | 50 | 祖楚寺 | ||||
9月25日 | 2000 | 500 | 住宿 | 200 | 50 | 塔钦圣地宾馆 | ||
9月26日 | 晚餐 | 140 | 35 | 扎达县城小菜馆 | ||||
住宿 | 160 | 40 | 扎达古格藏家 | |||||
9月27日 | 早餐 | 35 | 8.75 | 每人8元标准,酥油茶 | ||||
午餐 | 85 | 21.25 | 扎达县城新疆饭馆 | |||||
晚餐 | 110 | 27.5 | 与老赛在新疆烤肉店,手抓羊肉很好吃 | |||||
住宿 | 240 | 60 | 阿里地区狮泉河恒远宾馆 | |||||
9月28日 | 午餐 | 86 | 21.5 | 继续在新疆烤肉店吃饭 | ||||
晚餐 | 116 | 29 | 招待所附近面馆 | |||||
住宿 | 130 | 32.5 | 日土 | |||||
采买 | 237 | 59.25 | 付阿里购买食品费用 | |||||
9月29日 | 早餐 | 60 | 15 | 醪糟蛋,稀饭包子 | ||||
午餐 | 95 | 23.75 | ? | |||||
住宿 | 160 | 40 | 改则,晚餐自由活动 | |||||
9月30日 | 早餐 | 57 | 14.25 | 午餐,有人吃面,有人未吃,条件艰苦 | ||||
晚餐 | 183 | 45.75 | 庆十一,吃八菜一汤 | |||||
住宿 | 100 | 25 | 尼玛,当惹雍错圣湖宾馆 | |||||
10月1日 | 6000 | 1500 | 早餐 | 70 | 17.5 | 四川菜馆西红柿鸡蛋面 | ||
晚餐 | 180 | 45 | 四川菜馆继续八菜一汤 | |||||
住宿 | 150 | 37.5 | 班戈,四川宾馆 | |||||
车费 | 5000 | 1250 | ||||||
10月2日 | 早餐 | 67 | 16.75 | 稀饭包子 | ||||
午餐 | 90 | 22.5 | 纳木错吃 | |||||
纳木错门票 | 400 | 100 | 门票每人80元,罚款每人20元 | |||||
晚餐 | 180 | 45 | 甘肃临夏大盘鸡,吃不完 | |||||
住宿 | 280 | 70 | 当雄,白马宾馆 | |||||
10月3日 | 住宿 | 300 | 75 | 安多,新开的宾馆,试营业中 | ||||
晚餐 | 340 | 85 | 羊杂火锅,过中秋 | |||||
10月4日 | 2000 | 500 | 早餐 | 36 | 9 | 宾馆对面稀饭包子 | ||
晚餐 | 155 | 38.75 | 沱沱河四川菜馆 | |||||
住宿 | 240 | 60 | 格尔木,江南商务酒店 | |||||
10月5日 | 800 | 200 | 住宿 | 240 | 60 | 格尔木,江南商务酒店 | ||
晚餐 | 99 | 24.75 | 四川私房菜 | |||||
5000 | 1250 | 5000 | 1250 | |||||
火车票 | 812 | 203 | ||||||
10月6日 | 晚餐 | 200 | 50 | 江南饭庄 | ||||
33800 | 8450 | 33795 | 8448.75 | 1.25 | 5 |
到底是晕了,是8448,昨晚就怎么都是和珠峰高度一个数,真是回来后反了
10月5日的5000,也是车费
8848多好
挺省啊!
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |