活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20090523 | 徒步大会公路徒步 | A+ | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
夜鹰、乌梁海、风筝、银色时光、漫步海边、二小姐、大眼睛0_0 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
7 | 1 | 大眼睛0_0+5 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
大眼睛0_0+5 | 银色时光+5, 夜鹰+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/dispbbs.asp?boardid=24&star=1&replyid=34667&id=10915&skin=0&page=1
总结帖:http://www.trekker.cn/dispbbs.asp?boardid=10&star=1&replyid=34984&id=10951&skin=0&page=2
说明:20公里以上有几分,且组织分折半
谢谢二小姐提供信息!
游民、窗外风光、大拇指、老窖 在召集帖和总结帖均未跟帖不能计算积分
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |