活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
20090502 | 小黑山 | A+(9T) | 10 | 10 | ||||||
活动积分人员 | ||||||||||
游民、大眼睛0_0 、野草、长风万里 、真无名 、梦想川藏路 、大明 | ||||||||||
参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
7 | 1 | 大眼睛0_0+10 | ||||||||
小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | ||||||||
大眼睛0_0+5 | 大眼睛0_0+10,真无名+5 |
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10807
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=10820
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |