贡嘎转山费用列表
leo99 | 广鹿 | 广鹿+1 | leemq | tiger | 海燕 | 保守主义 | 孟姜女 | |
前期代缴费 | ||||||||
药品 | -7 | -164.1 | ||||||
送给藏族人的小礼品 | -63.2 | |||||||
22日购公共食品 | -152 | -449.34 | -20.4 | |||||
22日住宿 | -310 | |||||||
23日购蔬菜 | -100 | -15 | -8.5 | |||||
23日购批把 | -30 | |||||||
23日午餐 | -155 | |||||||
23日晚餐 | -375 | |||||||
23日停车费 | -10 | |||||||
23日住宿 | -400 | |||||||
23日额外费用 | -450 | |||||||
24日泉华滩门票 | -80 | |||||||
24日早餐 | -38 | |||||||
24日住宿 | -120 | |||||||
租马费用 | -1000 | -920 | ||||||
电话费 | -2 | -2 | ||||||
27日午餐 | -92 | |||||||
27日晚餐 | -120 | |||||||
27日住宿 | -400 | |||||||
消费 | ||||||||
药品 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 | 21.39 |
送给藏族人的小礼品 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
22日购公共食品 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 | 77.72 |
22日住宿 | 50 | 70 | 70 | 25 | 35 | 25 | 35 | |
23日购蔬菜 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 15.44 |
23日购批把 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
23日午餐 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 |
23日晚餐 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.88 |
23日停车费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
23日住宿 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23日付司机费用 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 |
24日泉华滩门票 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24日早餐 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
24日住宿 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
租马费用 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
电话费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
27日午餐 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
27日晚餐 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
27日住宿 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
应付款 | 187.71 | -283.29 | -197.29 | 34.71 | 207.37 | 517.61 | 671.71 | -1138.39 |
实收 | 188.25 | -282.75 | -197 | 35.25 | 208 | 518 | 672 | -1137.75 |
结余 | 0.54 | 0.54 | 0.29 | 0.54 | 0.63 | 0.39 | 0.29 | 0.64 |
结余合计 | 3.86 | |||||||
|
出租车费已结算,未列入该表,如有任何问题,随时联系,以做更改。
电话:13795183384
阿妣山、四姑娘、成都费用列表
欧阳 | 于子 | 海燕 | tuoge | 孟姜女 | |
前期代缴费 | |||||
28日车费 | -92 | ||||
28日住宿 | -100 | ||||
28日丹巴车票 | -86 | ||||
28日车票余款 | -14 | ||||
28日出租车 | -5 | ||||
28日午饭 | -18.5 | ||||
28日电话 | -0.3 | ||||
28日下午藏茶 | -20 | ||||
28日下午咖啡 | -25 | ||||
28日晚饭 | -12 | ||||
28日晚出租车 | -5 | ||||
29日早饭 | -6.5 | ||||
29日车费 | -67 | ||||
29日午饭 | -13 | ||||
29日车费 | -60 | ||||
30日午饭 | -78 | ||||
30日双桥沟 | -500 | ||||
30日食品 | -32 | ||||
30日运动饮料 | -16 | ||||
31日向导费 | -900 | ||||
31日门票 | -450 | ||||
1日帐篷 | -20 | ||||
2日住宿费 | -360 | ||||
2日打车 | -15 | ||||
消费 | |||||
28日车费 | 46 | 46 | |||
28日住宿 | 50 | 50 | |||
28日丹巴车票 | 43 | 43 | |||
28日车票余款 | 14 | ||||
28日出租车 | 2.5 | 2.5 | |||
28日午饭 | 9.25 | 9.25 | |||
28日电话 | 0.15 | 0.15 | |||
28日下午藏茶 | 10 | 10 | |||
28日下午咖啡 | 12.5 | 12.5 | |||
28日晚饭 | 6 | 6 | |||
28日晚出租车 | 2.5 | 2.5 | |||
29日早饭 | 3.25 | 3.25 | |||
29日车费 | 33.5 | 33.5 | |||
29日午饭 | 6.5 | 6.5 | |||
29日车费 | 20 | 20 | 20 | ||
30日午饭 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
30日双桥沟 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
30日食品 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
30日运动饮料 | 8 | 8 | |||
31日向导费 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
31日门票 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1日帐篷 | 10 | 10 | |||
2日住宿费 | 120 | 120 | 120 | ||
2日打车 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
应付款 | 422.5 | 273.75 | 709.4 | 566.25 | -1971.9 |
实收 | 422 | 274 | 710 | 566 | -1971 |
结余 | -0.5 | 0.25 | 0.6 | -0.25 | 0.9 |
结余合计 | 1 |
如有任何问题,随时联系,以做更改。
电话:13795183384
结余共计4.86元,等大家都确定账目正确后再上交论坛作为论坛管理基金。
上交后我会在这里留言告诉大家。
小结:
看到大家都写的那么精彩,照片都那么漂亮,我就不献丑了,不写游记不发照片了。呵呵~~
只写写自己的感受,用笨笨的文字表达下对大家的感谢之情。
非常感谢一路上大家对我的照顾!非常感谢大家开心的陪伴!非常感谢摄影家们帮我拍照片!
还记得高反时,温暖的话语、细心地端水递药...
还记得过河时,找路、搭桥、帮我背包、把我背过河...
还记得咖啡店里,摆pose、各种拍照....
一切记忆都那么清晰
无奈我实在不会表达,没办法用文字表达我的心意,只能再次重复这几个字:谢谢!真的很感谢!
但愿大家能了解我的心意。呵呵~~
一直以为自己是个贪玩的人,所以一直向往跑出去玩,实践证明,我就是叶公好龙~~~
出行的前几天还很新鲜,兴高采烈,可是随着时间的推移,越来越想回家,美景和美食已经完全不具有吸引力 所以我想我的出行大约只能以一星期为限了
穿越者里面这样的人才很多呢,呵呵!
孟姜女的小队会计水平进步飕飕的,我都看晕了,记得很详细
穿越者里面这样的人才很多呢,呵呵!
孟姜女的小队会计水平进步飕飕的,我都看晕了,记得很详细
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |