费 用 明 细 | |||||||||||
信用证 | 信用卡 | 姐夫 | 海龙王 | 吕凡 | 链子 | 小溪 | 西藏 | 晓佛 | 佛晓 | 总额 | |
火车(大连-沟帮子) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 340.00 |
火车(沟帮子-山海关) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 360.00 |
公共食品 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 235.80 |
气罐 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 15.00 |
火车(山海关-大连) | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 870.00 |
包车(黄土岭) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 150.00 |
汽车(董家口-秦皇岛) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 96.00 | ||
汽车(秦皇岛-山海关) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | ||
冷饮 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 23.00 | ||
存包 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | ||
打车 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 6.00 | ||
午饭 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 86.00 | ||
洗澡 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | ||
每人合计 | 240.46 | 240.46 | 240.46 | 240.46 | 240.46 | 240.46 | 197.08 | 197.08 | 240.46 | 240.46 | 2,317.80 |
实收 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 197.00 | 197.00 | 241.00 | 241.00 | 2,322.00 |
余(交穿越者基金) | 4.20 |
注:海龙王捐烟一盒,嘿嘿,我没算帐里。
投入很小,玩的很好。感谢佛会计小两口的精细化管理。
节前节后攒了太多的活要干,等两天俺把功略整理完上传。
好地,看片会交钱,好少的钱呵呵
楠们去了趟野长城,每个人才花了240.46元,性价比老好了!
投入成本真够可以的了,花小钱办大事哈!!
回程时,大部分同学补了卧铺,每人又多花了56元钱。
实际花费应该是每人300块吧。
回程时,大部分同学补了卧铺,每人又多花了56元钱。
实际花费应该是每人300块吧。
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |