bear | 榻榻米 | 无处飘零 | 孟姜女 | leo99 | 房子 | =中华 | 爱谁谁 | 蝴蝶 | 山鹰 | |
消费 | ||||||||||
大巴 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 0 |
公餐 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |
气罐 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
先期代交费 | ||||||||||
大巴 | -1000 | |||||||||
公餐 | -83.1 | -17 | ||||||||
气罐 | -48 | |||||||||
合计 | -957.18 | 108.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 125.92 | 77.92 | 125.92 | 14.81 |
实收 | -957 | 110 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 78 | 126 | 15 |
结余 | 0.18 | 1.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
结余合计 | 2元 | |||||||||
结余2元通过淘宝上交榻榻米,做为论坛基金。 |
[此贴子已经被作者于2009-3-24 10:03:53编辑过]
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |