静石 | leo99 | 广鹿 | 孟姜女 | 野外 | 比目鱼 | 胡杨木 | 房子 | 雪城 | 大鬼 | |
消费 | ||||||||||
28日大巴 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
28日午饭 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
28日包车 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1日包车 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1日火车 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
一组食品 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | ||||||
一组打车 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | |||||||
一组气罐 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||||||
1日午饭 | 8 | 8 | ||||||||
先期代交费 | ||||||||||
28日大巴 | -340 | |||||||||
28日午饭 | -180 | |||||||||
28日包车 | -160 | |||||||||
1日包车 | -150 | |||||||||
1日火车 | -190 | |||||||||
一组食品 | -107.6 | |||||||||
一组打车 | -30 | -26 | ||||||||
一组气罐 | -15 | |||||||||
1日午饭 | -16 | |||||||||
合计 | -241.68 | -214.68 | 132.65 | -288.28 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
实收 | -240 | -215 | 135 | -285 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
结余 | 1.68 | -0.32 | 2.35 | 3.28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
结余合计 |
25 |
其中广鹿135元由leo99代为交纳。
结余25元通过淘宝上交榻榻米,做为论坛基金。
这么详尽,辛苦了
这么详尽,辛苦了
碰巧了啊,呵呵~~~ 一般我是算不出来负滴
下次还是要垫钱滴,嘿嘿~~因为我这样的人出门都是不带钱的
欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://192.9.149.26/) | Powered by Discuz! 7.2 |